주간매각가율
  • Home
  • 경매통계
  • 일일매각가율
매각기일 :

법원명 진행건수 매각건수 매각율(%) 감정가액(원) 매각가액(원) 가중평균(%) 단순평균(%)
서울중앙지방법원 75 12 16 9,712,406,480 6,994,888,011 72.02 81.98
서울남부지방법원 51 16 31.37 7,801,126,800 5,054,411,110 64.79 82.88
서울북부지방법원 195 39 20 22,021,576,400 18,739,094,210 85.09 85.3
부산지방법원 97 32 32.99 9,393,669,990 5,329,700,801 56.74 56.3
인천지방법원 85 17 20 3,769,056,440 2,114,403,602 56.1 58.2
부천지원 40 13 32.5 9,721,659,000 4,577,755,000 47.09 69.85
의정부지방법원 67 22 32.84 10,280,741,000 5,258,541,589 51.15 61.49
고양지원 77 13 16.88 4,349,041,000 2,784,336,010 64.02 62.47
수원지방법원 49 15 30.61 7,921,463,250 4,993,551,000 63.04 63.47
안양지원 66 17 25.76 7,560,200,000 6,354,511,899 84.05 86.55
청주지방법원 41 13 31.71 2,251,082,850 1,301,809,000 57.83 52.38
대전지방법원 72 14 19.44 10,077,377,590 7,267,945,000 72.12 63.41
천안지원 45 19 42.22 11,877,074,230 6,017,234,999 50.66 56.22
서산지원 35 5 14.29 2,990,972,000 1,416,344,001 47.35 56.17
홍성지원 2 1 50 130,052,000 48,770,000 37.5 37.5
대구지방법원 63 20 31.75 9,811,439,820 7,764,992,998 79.14 70.02
광주지방법원 54 10 18.52 7,948,105,000 3,505,133,000 44.1 73.27
제주지방법원 1 1 100 175,218,000 68,223,000 38.94 38.93
울산지방법원 37 16 43.24 5,054,291,850 3,664,681,900 72.51 62.18

용도 주택 아파트 다세대 근린시설 토지 공장 차량중기 숙박 기타
매각가율 74.64 87.45 77.74 55.76 39.72 64.69 0 45.99 62.49
  • 리더스옥션에서 알려드리는 경매 통계 페이지 입니다.
  • 일일매각가율 통계는 매일 저녁 11시 50분의 데이터를 기준으로 업데이트 됩니다.
  • 경매 물건의 용도 지정 기준은 경매정보사이트마다 다를 수 있습니다.
  • 기타 궁굼하신사항은 리더스옥션 고객센터 02-521-5215로 연락주시면 친절히 답변 드리겠습니다.