일일통계
  • Home
  • 경매통계
  • 일일통계
매각기일 :

법원명 진행건수 매각건수 매각율(%) 감정가액(원) 매각가액(원) 가중평균(%)
(물건별 매각평균율)
단순평균(%)
서울중앙지방법원 80 20 25 16,672,487,080 12,566,318,974 75.37 69.34
서울서부지방법원 169 49 28.99 18,649,694,000 14,334,040,528 76.86 75.11
서울남부지방법원 97 19 19.59 9,997,122,000 3,833,254,300 38.34 52.79
서울북부지방법원 137 24 17.52 10,243,192,870 8,311,405,349 81.14 71.73
부산지방법원 94 22 23.4 10,626,248,090 4,724,101,000 44.46 34.33
부산서부지원 101 26 25.74 13,189,371,670 7,631,947,319 57.86 58.36
인천지방법원 319 67 21 14,450,000,000 9,710,543,572 67.2 64.8
부천지원 80 22 27.5 5,169,000,000 3,692,397,799 71.43 66.82
의정부지방법원 116 39 33.62 7,970,926,400 3,770,615,221 47.3 48.29
고양지원 61 15 24.59 14,642,000,000 5,065,792,398 34.6 44.99
남양주지원 68 21 30.88 14,891,507,209 7,908,734,001 53.11 62.96
수원지방법원 109 34 31.19 16,191,374,280 10,879,404,450 67.19 67.34
평택지원 130 45 34.62 24,937,295,290 11,415,293,151 45.78 60.78
안산지원 203 38 18.72 18,738,723,140 13,750,375,678 73.38 65.81
안양지원 69 15 21.74 7,630,683,400 5,028,601,000 65.9 73.84
영월지원 74 14 18.92 2,428,952,000 799,353,890 32.91 32.77
대전지방법원 69 11 15.94 7,330,836,200 4,805,011,050 65.55 72.04
천안지원 71 16 22.54 3,507,619,960 2,455,343,799 70 66.46
공주지원 49 15 30.61 6,438,532,780 3,164,415,000 49.15 34.47
서산지원 149 26 17.45 5,265,174,643 1,986,785,106 37.73 43.62
홍성지원 100 5 5 2,960,385,290 1,665,870,000 56.27 76.23
대구지방법원 69 16 23.19 4,673,738,040 3,243,860,151 69.41 58.45
경주지원 84 19 22.62 9,136,080,320 4,660,840,000 51.02 44.12
상주지원 56 10 17.86 1,784,094,980 591,693,031 33.16 39.99
대구서부지원 96 15 15.63 5,779,878,070 2,564,198,900 44.36 47.41
창원지방법원 70 23 32.86 6,498,943,370 3,640,586,337 56.02 57
광주지방법원 213 19 8.92 5,460,999,373 3,287,628,631 60.2 58.11
제주지방법원 213 43 20.19 57,595,692,210 21,596,218,200 37.5 40.52

법원별_매각건율

법원별_매각가율


용도 주택 아파트 다세대 근린시설 토지 공장 숙박 기타
매각가율(%) 54.14 81.39 58.23 50.98 40.93 58.02 13.22 49.55

용도별_매각가율

  • 경매락에서 알려드리는 경매 통계 페이지 입니다.
  • 경매 물건의 용도 지정 기준은 경매정보사이트마다 다를 수 있습니다.
  • 기타 궁굼하신사항은 경매락 고객센터 02-521-5215로 연락주시면 친절히 답변 드리겠습니다.