일일통계
- Home
- 경매통계
- 일일통계
| 법원명 | 진행건수 | 매각건수 | 매각율(%) | 감정가액(원) | 매각가액(원) | 가중평균(%) (물건별 매각평균율) |
단순평균(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 54 | 10 | 18.52 | 12,546,689,320 | 8,632,433,255 | 68.8 | 79.51 |
| 서울남부지방법원 | 105 | 23 | 21.9 | 9,892,688,880 | 7,244,744,811 | 73.23 | 74.46 |
| 인천지방법원 | 66 | 24 | 36.36 | 6,215,540,000 | 3,007,578,700 | 48.39 | 45.15 |
| 부천지원 | 108 | 31 | 28.7 | 6,004,000,000 | 3,809,743,323 | 63.45 | 60.81 |
| 의정부지방법원 | 81 | 21 | 25.93 | 9,209,888,500 | 5,068,607,374 | 55.03 | 42.56 |
| 고양지원 | 92 | 26 | 28.26 | 17,631,011,750 | 10,310,595,580 | 58.48 | 49.56 |
| 수원지방법원 | 60 | 15 | 25 | 9,301,168,420 | 4,563,765,776 | 49.07 | 55.95 |
| 여주지원 | 77 | 12 | 15.58 | 8,098,048,680 | 4,442,025,000 | 54.85 | 54.59 |
| 속초지원 | 27 | 11 | 40.74 | 7,345,258,910 | 3,200,902,800 | 43.58 | 44.96 |
| 청주지방법원 | 67 | 24 | 35.82 | 23,753,097,055 | 13,951,677,880 | 58.74 | 59.78 |
| 서산지원 | 119 | 9 | 7.56 | 8,334,218,390 | 5,819,370,000 | 69.83 | 54.22 |
| 대구지방법원 | 64 | 21 | 32.81 | 11,654,966,490 | 6,092,399,000 | 52.27 | 49.48 |
| 김천지원 | 54 | 18 | 33.33 | 5,511,084,300 | 2,828,339,580 | 51.32 | 55.97 |
| 울산지방법원 | 50 | 13 | 26 | 6,326,648,960 | 2,909,258,000 | 45.98 | 48.74 |
법원별_매각건율
법원별_매각가율
| 용도 | 주택 | 아파트 | 다세대 | 근린시설 | 토지 | 공장 | 숙박 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매각가율(%) | 59.53 | 83.17 | 61.08 | 59.66 | 44.89 | 63.76 | 48.98 | 50.12 |
용도별_매각가율
- 경매락에서 알려드리는 경매 통계 페이지 입니다.
- 경매 물건의 용도 지정 기준은 경매정보사이트마다 다를 수 있습니다.
- 기타 궁굼하신사항은 경매락 고객센터 02-521-5215로 연락주시면 친절히 답변 드리겠습니다.
