주간통계
- Home
- 경매통계
- 주간통계
매각기일 : 2025-08-24~2025-08-30
(지난주매각가율보기)
법원명 | 진행건수 | 매각건수 | 매각율(%) | 감정가액(원) | 매각가액(원) | 가중평균(%) | 단순평균(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울중앙지방법원 | 75 | 12 | 16 | 9,623,906,480 | 6,994,888,011 | 72.68 | 73.64 |
서울동부지방법원 | 73 | 24 | 32.88 | 9,134,609,550 | 230,751,876,310 | 2526.13 | 70.85 |
서울남부지방법원 | 169 | 39 | 23.08 | 18,855,109,650 | 14,170,157,557 | 75.15 | 74.69 |
서울북부지방법원 | 195 | 39 | 20 | 20,927,576,400 | 18,729,594,210 | 89.5 | 76.11 |
부산지방법원 | 97 | 32 | 32.99 | 9,372,669,990 | 5,337,620,801 | 56.95 | 53.29 |
부산동부지원 | 47 | 22 | 46.81 | 16,427,175,320 | 9,349,459,976 | 56.91 | 55.08 |
인천지방법원 | 355 | 74 | 20.85 | 19,741,218,660 | 13,966,058,266 | 70.75 | 68.82 |
부천지원 | 348 | 142 | 40.8 | 40,579,484,000 | 29,704,912,826 | 73.2 | 79.84 |
의정부지방법원 | 67 | 22 | 32.84 | 10,264,741,000 | 5,258,548,589 | 51.23 | 56.94 |
고양지원 | 144 | 24 | 16.67 | 7,733,414,200 | 4,768,477,170 | 61.66 | 56.09 |
수원지방법원 | 203 | 77 | 37.93 | 25,639,360,810 | 17,002,776,399 | 66.32 | 59.71 |
성남지원 | 66 | 23 | 34.85 | 10,232,773,810 | 8,867,911,298 | 86.66 | 58.99 |
평택지원 | 119 | 45 | 37.82 | 9,530,798,400 | 6,052,503,497 | 63.5 | 64.31 |
안양지원 | 66 | 17 | 25.76 | 7,560,200,000 | 6,354,511,899 | 84.05 | 86.55 |
춘천지방법원 | 65 | 17 | 26.15 | 5,296,228,380 | 3,074,645,999 | 58.05 | 59.77 |
강릉지원 | 54 | 14 | 25.93 | 6,162,352,190 | 3,898,847,400 | 63.27 | 69.65 |
원주지원 | 96 | 3 | 3.13 | 408,247,820 | 601,700,000 | 147.39 | 34.08 |
영월지원 | 2 | 2 | 100 | 1,529,304,000 | 194,700,000 | 12.73 | 13.03 |
청주지방법원 | 101 | 24 | 23.76 | 4,763,505,610 | 3,454,117,000 | 72.51 | 50.15 |
충주지원 | 76 | 18 | 23.68 | 8,628,477,720 | 3,582,615,900 | 41.52 | 46.17 |
대전지방법원 | 72 | 14 | 19.44 | 10,077,377,590 | 7,267,945,000 | 72.12 | 63.41 |
천안지원 | 215 | 56 | 26.05 | 23,819,500,440 | 12,757,744,098 | 53.56 | 56.51 |
서산지원 | 35 | 5 | 14.29 | 2,990,972,000 | 1,416,344,001 | 47.35 | 56.17 |
홍성지원 | 2 | 1 | 50 | 130,052,000 | 48,770,000 | 37.5 | 37.5 |
대구지방법원 | 131 | 40 | 30.53 | 25,485,251,660 | 17,044,611,778 | 66.88 | 54.93 |
포항지원 | 127 | 27 | 21.26 | 9,879,531,400 | 5,349,055,739 | 54.14 | 53.41 |
밀양지원 | 148 | 24 | 16.22 | 3,024,057,820 | 1,162,638,700 | 38.45 | 45.06 |
통영지원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전주지방법원 | 82 | 28 | 34.15 | 7,921,818,800 | 4,622,872,129 | 58.36 | 56.6 |
군산지원 | 60 | 15 | 25 | 8,252,682,870 | 4,978,235,390 | 60.32 | 68.56 |
정읍지원 | 57 | 21 | 36.84 | 4,915,706,430 | 2,089,314,000 | 42.5 | 2680.51 |
광주지방법원 | 54 | 10 | 18.52 | 7,948,105,000 | 3,475,133,000 | 43.72 | 68.43 |
순천지원 | 140 | 38 | 27.14 | 9,956,017,600 | 5,933,333,179 | 59.6 | 54.18 |
목포지원 | 85 | 27 | 31.76 | 3,656,334,540 | 1,902,566,920 | 52.03 | 48.25 |
제주지방법원 | 1 | 1 | 100 | 175,218,000 | 68,223,000 | 38.94 | 38.93 |
울산지방법원 | 88 | 28 | 31.82 | 15,908,571,170 | 8,855,055,700 | 55.66 | 69.03 |
용도 | 주택 | 아파트 | 다세대 | 근린시설 | 토지 | 공장 | 차량중기 | 숙박 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매각가율 | 71.43 | 91.71 | 80.96 | 52.23 | 46.78 | 542.28 | 0 | 36.67 | 62.97 |
- 리더스옥션에서 알려드리는 경매 통계 페이지 입니다.
- 경매 물건의 용도 지정 기준은 경매정보사이트마다 다를 수 있습니다.
- 기타 궁굼하신사항은 리더스옥션 고객센터 02-521-5215로 연락주시면 친절히 답변 드리겠습니다.