주간통계
  • Home
  • 경매통계
  • 주간통계
매각기일 : 2025-05-04~2025-05-10 (지난주매각가율보기)

법원명 진행건수 매각건수 매각율(%) 감정가액(원) 매각가액(원) 가중평균(%) 단순평균(%)
서울중앙지방법원 51 14 27.45 16,691,751,200 17,388,926,630 104.18 84.16
서울서부지방법원 168 40 23.81 23,800,970,510 19,158,574,384 80.49 81.18
부산지방법원 56 14 25 4,410,420,000 2,791,548,000 63.29 53.84
인천지방법원 130 33 25.38 9,306,525,960 6,481,568,058 69.65 67.74
의정부지방법원 59 18 30.51 11,474,877,300 6,615,700,433 57.65 50.4
고양지원 79 26 32.91 11,342,258,800 8,009,351,897 70.62 67.94
남양주지원 40 18 45 6,956,671,490 4,412,476,550 63.43 62.39
청주지방법원 53 13 24.53 9,810,471,210 5,847,608,900 59.61 66.22
대전지방법원 54 10 18.52 3,458,000,000 2,391,363,000 69.15 73.21
천안지원 35 6 17.14 1,126,508,000 730,940,000 64.89 78.08
서산지원 97 35 36.08 6,869,074,932 2,647,161,460 38.54 40.38
대구서부지원 92 13 14.13 4,652,661,115 2,655,454,210 57.07 68.46
창원지방법원 89 18 20.22 5,528,465,990 3,555,387,987 64.31 64.83
광주지방법원 93 24 25.81 7,350,565,915 5,697,039,967 77.5 64.97

용도 주택 아파트 다세대 근린시설 토지 공장 차량중기 숙박 기타
매각가율 55.06 92.74 73.36 57.56 50.32 65 0 71.73 58.53
  • 리더스옥션에서 알려드리는 경매 통계 페이지 입니다.
  • 경매 물건의 용도 지정 기준은 경매정보사이트마다 다를 수 있습니다.
  • 기타 궁굼하신사항은 리더스옥션 고객센터 02-521-5215로 연락주시면 친절히 답변 드리겠습니다.