- Home
- 스마트검색
- 소형가구추천물건
- 경매에 나온 소형평수의 주거용 부동산 물건만 보여주는 메뉴입니다.
총 10,729건이 검색되었습니다!
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 인천지방법원 2024-582985 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 승학로373번길 10, 2동 3층301호 (검암동,이레케슬) 전용 14.28평 , 대지권 8.41평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 153,000,000 107,100,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-583001 다세대(빌라) | 인천광역시 부평구 동수로128번길 17-14, 4층 401호 전용 13.58평 , 대지권 6.75평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 127,000,000 88,900,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-583056 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 주안중로38번길 7-18, 10층 1001호 (주안동,미진앤파크) 전용 20.87평 , 대지권 3.18평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 203,000,000 142,100,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-583209 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 허암길 5-8, 비동 3층304호 (검암동,아이리스) 전용 10.44평 , 대지권 7.8평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 132,000,000 92,400,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-583285 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 백범로214번길 42, 10층1002호 (만수동,이안애) 전용 13.55평 , 대지권 3.75평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 172,000,000 120,400,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-583292 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 검암로9번길 17, 102동 4층401호 (검암동,아느칸빌) 전용 32.73평 , 대지권 13.98평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 211,000,000 147,700,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-583353 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 참외전로 338, 9층 905호 (숭의동,탑클래시아) 전용 17.21평 , 대지권 3.48평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 212,000,000 148,400,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-583384 도시형생활주택 | 인천광역시 서구 서달로130번길 19, 1동 4층401호 (석남동,해오름빌리지) 전용 15.12평 , 대지권 11.95평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 153,000,000 107,100,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-583681 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 부흥북로96번길 10-10, 4층 401호 (부평동,더스카이뷰) 전용 18.15평 , 대지권 2.6평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 223,000,000 156,100,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-583971 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 경인로156번길 43-1, 5층502호 (숭의동,성우아트빌) 전용 14.37평 , 대지권 8.92평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 156,000,000 109,200,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-584035 도시형생활주택 | 인천광역시 서구 청마로 63, 나(그랜드비스타)동 2층202호 전용 14.16평 , 대지권 8.71평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 150,000,000 105,000,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-584103 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 한나루로412번길 36, 9층 902호 (학익동,로하스빌) 전용 16.64평 , 대지권 4.54평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 174,000,000 121,800,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-584455 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 봉오대로 702-12, 4층 403호 (작전동,오너스) 전용 10.53평 , 대지권 10.92평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 160,000,000 112,000,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-584486 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 석바위로101번길 31-17, 1층102호 전용 10.59평 , 대지권 6.59평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 80,000,000 56,000,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-584530 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 계양대로140번길 23-7, 지하층2호 전용 14.46평 , 대지권 11.49평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 81,000,000 56,700,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-584752 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 광장로30번길 75, 6층 602호 (부평동,벨라지오) 전용 17.27평 , 대지권 2.78평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 232,000,000 162,400,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-584776 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 남동대로 353, 9층 921호 (남촌동,제이케이루체스타지식산업센터) 전용 6.29평 , 대지권 2.06평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 108,000,000 75,600,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-584998 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 청마로 64, 109동 2층202호 (당하동,플로채) 전용 10.8평 , 대지권 6.41평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 126,000,000 88,200,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-585014 아파트 | 인천광역시 미추홀구 경인로 99, 8층811호 (숭의동,숭의동아르떼노블) 전용 6.32평 , 대지권 1.57평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 81,300,000 56,910,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-585328 아파트 | 인천광역시 서구 청라커낼로 163, 489동 6층603호 (경서동,청라29블럭호반베르디움) 전용 25.68평 , 대지권 15.06평 
 | 632,600,000 442,820,000 | 2025-11-17 | 변경 70% | 28   | 
