- Home
- 스마트검색
- 소형가구추천물건
- 경매에 나온 소형평수의 주거용 부동산 물건만 보여주는 메뉴입니다.
총 10,729건이 검색되었습니다!
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 인천지방법원 2024-581067 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 계양산로42번길 9-6, 103동 1층101호 (계산동,성지하이트빌) 전용 13.91평 , 대지권 5.69평 [대항력있는임차인,HUG인수조건변경부] | 108,000,000 52,920,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰2회 49% | 10   | |
|  | 인천지방법원 2024-581333 다세대(빌라) | 인천광역시 부평구 동암광장로8번길 34, 3층301호 전용 11.34평 , 대지권 7.5평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 101,000,000 49,490,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰2회 49% | 7   | |
|  | 인천지방법원 2024-581364 도시형생활주택 | 인천광역시 서구 도요지로227번길 4-3, 3동 5층501호 전용 19.48평 , 대지권 10.62평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 192,000,000 94,080,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-581548 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 간석로87번길 9-14, 3층301호 (간석동,산장빌라) 전용 12.83평 , 대지권 3.42평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 75,000,000 52,500,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-581692 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 주안로 149, 6층607호 (주안동,정다운파크빌) 전용 19.03평 , 대지권 2.68평 [대항력있는임차인,HUG인수조건변경부] | 169,000,000 118,300,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-581708 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 장제로76번길 25, 비동 7층707호 (부평동,블루밍아파트) 전용 19.48평 , 대지권 3.01평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 204,000,000 142,800,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-581746 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 만수로19번길 15, 10층1003호 (만수동,해밀캐슬) 전용 19.78평 , 대지권 4.66평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 201,000,000 140,700,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-581760 다세대(빌라) | 인천광역시 남구 문학길 10-20, 3층304호 (문학동,준빌라트) 전용 12.04평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 91,000,000 63,700,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-582251 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 가정로111번길 5-1, 6동 4층401호 (가좌동,합동빌라) 전용 12.25평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 102,000,000 71,400,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-582312 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 구월말로70번길 37, 7층701호 (만수동,명품팰리스) 전용 17.3평 , 대지권 4.39평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 195,000,000 136,500,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-582343 다세대(빌라) | 인천광역시 부평구 장제로102번길 51, 2층202호 (부평동,다인베스트빌) 전용 17.3평 , 대지권 8.2평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 206,000,000 144,200,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-582381 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 새풀로7번길 27, 1동 4층402호 전용 15.03평 , 대지권 8.47평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 119,000,000 83,300,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-582466 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 수현로119번길 15, 11층1101호 (만수동,월드이클래스) 전용 13.13평 , 대지권 3.3평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 228,000,000 159,600,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-582626 아파트 | 인천광역시 연수구 아트센터대로97번길 15, 1101동 7층704호 (송도동,더샵그린워크2차) 전용 25.71평 , 대지권 13.73평 
 | 793,000,000 555,100,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 11   | |
|  | 인천지방법원 2024-582657 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 숭의동 340-14 솔하임 2층202호 전용 18.15평 , 대지권 3.12평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 187,000,000 130,900,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-582695 도시형생활주택 | 인천광역시 남동구 예술로174번길 36, 4층403호 (구월동,엠타워-1) 전용 4.39평 , 대지권 1.3평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 69,000,000 48,300,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-582749 다세대(빌라) | 인천광역시 부평구 부평문화로141번길 17-1, 2층 202호 (부평동,삼오아트빌) 전용 8.77평 , 대지권 3.24평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 65,000,000 45,500,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 5   | |
|  | 인천지방법원 2024-582763 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 장제로 182, 5층 505호 (부평동,해송파크뷰) 전용 18.18평 , 대지권 2.42평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 219,000,000 107,310,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰2회 49% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-582954 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 육동로18번길 61, 2층 203호 (부평동,보광팰리스) 전용 19.87평 , 대지권 5.11평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 192,000,000 134,400,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-582978 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 부평대로 138, 15층1515호 (부평동,부평신일유스테이션오피스텔) 전용 9.14평 , 대지권 1.51평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 107,000,000 74,900,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | 
