- Home
- 스마트검색
- 소형가구추천물건
- 경매에 나온 소형평수의 주거용 부동산 물건만 보여주는 메뉴입니다.
총 10,729건이 검색되었습니다!
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 인천지방법원 2024-558371 다세대(빌라) | 인천광역시 부평구 충선로24번길 18, 5층 504호 (부평동,창우아이빌) 전용 10.77평 , 대지권 4.3평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 122,000,000 41,846,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰3회 34% | 8   | |
|  | 인천지방법원 2024-559893 다세대(빌라) | 인천광역시 부평구 경인로834번길 83, 8동 1층101호 (부평동,뉴정일그린타운) 전용 12.04평 , 대지권 3.96평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 87,000,000 29,841,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰3회 34% | 14   | |
|  | 인천지방법원 2024-560909 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 장제로946번길 37, 1동 지하층2호 (병방동,대지빌라) 전용 9.41평 , 대지권 5.2평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 61,000,000 20,923,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰3회 34% | 9   | |
|  | 인천지방법원 2024-561230 도시형생활주택 | 인천광역시 서구 청마로 37, 1동 3층301호 (당하동,거영블루힐) 전용 15.06평 , 대지권 9.04평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 177,000,000 86,730,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰2회 49% | 6   | |
|  | 인천지방법원 2024-561308 주택 | 인천광역시 남동구 만수동 102-69 건물 20.12평 , 토지 36평 
 | 296,078,359 145,077,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰2회 49% | 34   | |
|  | 인천지방법원 2024-566044 오피스텔(주거) | 인천광역시 연수구 센트럴로 415, 101동 13층1308호 (송도동,힐스테이트 송도 더테라스) 전용 25.41평 , 대지권 4.6평 
 | 425,000,000 297,500,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 5   | |
|  | 인천지방법원 2024-568163 아파트 | 인천광역시 미추홀구 인중로 19, 에이동 15층1502호 (숭의동,한마음아파트) 전용 15.03평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 211,000,000 147,700,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-568255 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 만수로73번길 20-9, 103동 4층401호 (만수동,해피하우스) 전용 13.67평 , 대지권 8.47평 
 | 126,000,000 43,218,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰3회 34% | 14   | |
|  | 인천지방법원 2024-571497 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 승학로506번안길 71, 3층303호 (검암동,오리엔트빌2차) 전용 14.7평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 149,000,000 104,300,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-571510 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 승학로512번길 18, 3층302호 (검암동,모짜르트) 전용 12.28평 , 대지권 7.9평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 132,000,000 92,400,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-571589 도시형생활주택 | 인천광역시 부평구 아트센터로 20, 4층409호 전용 4.48평 , 대지권 1.66평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 71,000,000 34,790,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰2회 49% | 8   | |
|  | 인천지방법원 2024-571671 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 낙섬동로 73-1, 지하층1호 (용현동,성산빌라) 전용 11.1평 , 대지권 7.44평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 61,000,000 20,923,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰3회 34% | 6   | |
|  | 인천지방법원 2024-572100 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 백범로 413, 5층 501호 (간석동,삼성홈타운) 전용 20.45평 , 대지권 9.11평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 152,000,000 74,480,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰2회 49% | 8   | |
|  | 인천지방법원 2024-572131 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 검암로9번길 20-9, 3층303호 (검암동,도토리마을) 전용 18.09평 , 대지권 12.07평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 219,000,000 107,310,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰2회 49% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-572384 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 서판로 47-5, 305동 3층302호 (만수동,한솔리치빌) 전용 20.93평 , 대지권 10.01평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 186,000,000 91,140,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰2회 49% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-572735 다세대(빌라) | 인천광역시 부평구 백범로540번길 37-6, 5층501호 (십정동,하늘미소) 전용 18.12평 , 대지권 9.5평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 186,000,000 91,140,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰2회 49% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-573776 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 미추로 32, 5층 502호 (숭의동,하늘세상) 전용 15.09평 , 대지권 4.08평 [대항력있는임차인,HUG인수조건변경부] | 125,000,000 61,250,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰2회 49% | 8   | |
|  | 인천지방법원 2024-573783 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 가현로117번길 8, 1동 4층404호 전용 13.4평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 179,000,000 125,300,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-573806 아파트 | 인천광역시 부평구 장제로109번길 6, 7층 701호 (부평동,네오스빌) 전용 22.32평 , 대지권 5.05평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 212,000,000 212,000,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 신건 100% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-573875 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 남동대로 353, 11층1102호 (남촌동,제이케이루체스타지식산업센터) 전용 5.9평 , 대지권 1.94평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 106,000,000 74,200,000 | 2025-11-17 입찰 16일전 | 유찰1회 70% | 2   | 
