- Home
- 스마트검색
총 29,735건이 검색되었습니다!
- 중장비 (31건)
- 종교시설 (20건)
- 염전 (4건)
- 도로 (96건)
- 구거 (1건)
- 양어장 (20건)
- 근린주택 (438건)
- 창고 (112건)
- 상가 (3,342건)
- 오피스텔(업무) (1,471건)
- 승용자동차 (296건)
- 잡종지 (66건)
- 전 (2,635건)
- 주차장 (8건)
- 공장용지 (29건)
- 다가구(원룸등) (296건)
- 다중주택 (10건)
- 아파트 (3,266건)
- 공장 (453건)
- 노유자시설 (52건)
- 기타용지 (17건)
- SUV (175건)
- 농가관련시설 (117건)
- 하천 (11건)
- 덤프트럭 (18건)
- 선박 (158건)
- 아파트형공장 (548건)
- 승합자동차 (41건)
- 과수원 (160건)
- 임야 (2,225건)
- 근린시설 (459건)
- 목욕탕사우나 (31건)
- 대지 (991건)
- 유지 (8건)
- 답 (1,926건)
- 도시형생활주택 (2,209건)
- 의료시설 (26건)
- 주택 (1,182건)
- 화물자동차 (150건)
- 교육시설 (6건)
- 제조업소 (52건)
- 숙박시설 (187건)
- 어업권 (11건)
- 묘지 (34건)
- 창고용지 (13건)
- 주유소 (29건)
- 오피스텔(주거) (1,783건)
- 차량기타 (11건)
- 다세대(빌라) (4,094건)
- 목장용지 (36건)
- 숙박(콘도등) (357건)
- 기타 (14건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 의정부지방법원 2024-76276 아파트 | 경기도 의정부시 송양로 93, 1803동 10층1003호 (민락동,민락2지구18단지호반베르디움) 전용 25.71평 , 대지권 16.94평 
 | 477,000,000 333,900,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 70% | 6   | |
|  | 의정부지방법원 2024-77088 아파트형공장 | 경기도 의정부시 문화로 6, 에이동 4층412호 (고산동,한강듀클래스의정부고산) (총 4필지) 건물 261.87평 , 토지 44.68평 [위반건축물] | 2,323,000,000 2,323,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 8   | |
|  | 의정부지방법원 2024-78296 도시형생활주택 | 경기도 의정부시 시민로157번길 62(의정부동), 15층1501호 (의정부동,온마루오피스텔) 전용 12.8평 , 대지권 2.06평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 207,000,000 49,701,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰4회 24% | 33   | |
|  | 의정부지방법원 2024-78487 (1) 주택 | 경기도 양주시 은현면 운하로528번길 334 건물 41.53평 , 토지 300.08평 [매각제외항목존재함] | 377,362,600 377,362,600 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 23   | |
|  | 의정부지방법원 2024-78487 (2) 전 | 경기도 양주시 은현면 선암리 398 건물 13.43평 , 토지 92.87평 [농지취득자격증명] | 76,423,000 26,213,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 34% | 27   | |
|  | 의정부지방법원 2024-78487 (5) 임야 | 경기도 양주시 은현면 하패리 산123 토지 2340.13평 [분묘기지권,맹지] | 340,384,000 340,384,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 12   | |
|  | 의정부지방법원 2024-80145 오피스텔(업무) | 경기도 의정부시 청사로6번길 7-30, 8층801호 (신곡동,스테이션615) 전용 7.23평 , 대지권 1.39평 [대항력있는임차인,선순위임차권,선순위전세권] | 137,000,000 11,283,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰7회 8% | 12   | |
|  | 의정부지방법원 2024-82769 (2) 임야 | 경기도 연천군 연천읍 동막리 산132-1 (총 16필지) 토지 128313.87평 [맹지,일부지분] | 1,161,213,900 195,166,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰5회 17% | 26   | |
|  | 의정부지방법원 2024-84055 전 | 경기도 양주시 광적면 석우리 627-4 토지 13.31평 [재매각,매수신청보증금 20%,맹지] | 8,360,000 1,405,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰5회 17% | 17   | |
|  | 의정부지방법원 2024-86174 오피스텔(주거) | 경기도 의정부시 평화로568번길 33, 7층704호 (의정부동,밀레니움) 전용 15.25평 , 대지권 2.27평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 194,000,000 15,977,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰7회 8% | 11   | |
|  | 의정부지방법원 2024-89180 공장 | 경기도 동두천시 상패동 548-1 (총 3필지) 건물 780.39평 , 토지 1599.92평 [대항력있는임차인,일부지분] | 2,989,218,100 2,092,453,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 70% | 6   | |
|  | 의정부지방법원 2024-90647 공장 | 경기도 포천시 신북면 신평리 675-1 건물 1575.53평 , 토지 2034.82평 [위반건축물,매각제외항목존재함] | 7,075,901,000 4,953,131,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 70% | 8   | |
|  | 의정부지방법원 2024-92056 공장 | 경기도 양주시 은현면 선암리 281 (총 10필지) 건물 436.51평 , 토지 2694.05평 
 | 3,302,278,000 3,302,278,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 2   | |
|  | 의정부지방법원 2024-92087 농가관련시설 | 경기도 양주시 광적면 효촌리 산39-34 (총 5필지) 건물 1205.88평 , 토지 4536.27평 [유치권] | 5,210,574,450 3,647,402,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 70% | 5   | |
|  | 의정부지방법원 2024-92155 오피스텔(주거) | 경기도 의정부시 안말로85번길 39, 7층 704호 (호원동,수정메르디앙) 전용 21.87평 , 대지권 10.22평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 300,000,000 300,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 3   | |
|  | 의정부지방법원 2024-92940 (1) 도로 | 경기도 포천시 내촌면 신팔리 308-3 토지 173.03평 [지분매각] | 52,052,000 8,749,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰5회 17% | 13   | |
|  | 의정부지방법원 2025-115 대지 | 경기도 동두천시 동두천동 348-86 토지 76.23평 [법정지상권,토지만매각,매각제외항목존재함] | 187,488,000 64,308,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 34% | 10   | |
|  | 의정부지방법원 2025-382 다세대(빌라) | 경기도 포천시 선단동 59-3 허브캐슬3차 105 5층501호 전용 18.6평 , 대지권 12.01평 [위반건축물] | 176,000,000 86,240,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 49% | 8   | |
|  | 의정부지방법원 2025-696 (1) 상가 | 경기도 양주시 옥정동 987-1 양주옥정듀클래스1 1층알141호 건물 17.58평 , 토지 7.26평 
 | 657,000,000 225,351,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 34% | 13   | |
|  | 의정부지방법원 2025-696 (2) 상가 | 경기도 양주시 옥정동 987-1 양주옥정듀클래스1 1층알142호 건물 17.58평 , 토지 7.26평 
 | 657,000,000 225,351,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 34% | 4   | 
