- Home
- 스마트검색
- 소형가구추천물건
- 경매에 나온 소형평수의 주거용 부동산 물건만 보여주는 메뉴입니다.
총 10,867건이 검색되었습니다!
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 인천지방법원 2024-574755 아파트 | 인천광역시 미추홀구 주안로 145-10, 에이동 5층503호 (주안동,주안쉐르빌아파트) 전용 13.1평 , 대지권 5.17평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 116,000,000 116,000,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 신건 100% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-574816 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 경인로252번길 27, 101동 3층302호 (도화동,롯데맨션) 전용 20.18평 , 대지권 9.2평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 161,000,000 78,890,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰2회 49% | 7   | |
|  | 인천지방법원 2024-574861 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 인하로352번길 11-9, 가동 1층101호 (주안동,반석빌라) 전용 9.04평 , 대지권 6.96평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 80,000,000 56,000,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-575017 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 장제로52번길 10-3, 13층1304호 (부평동,중앙이클래스22차) 전용 18.06평 , 대지권 2.3평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 232,000,000 162,400,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-575079 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 독곡로 45, 3층301호 (서창동,제이클래스3) 전용 15.4평 , 대지권 10.01평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 211,000,000 147,700,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-575154 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 부일로 38, 4층 405호 (부개동,모노폴리) 전용 23.53평 , 대지권 3.48평 
 | 313,000,000 219,100,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-575161 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 아나지로38번길 5, 11동 지하층비01호 (효성동,크리스탈타운) 전용 12.89평 , 대지권 7.59평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 64,000,000 44,800,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 5   | |
|  | 인천지방법원 2024-575192 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 인주대로320번길 21-8, 5층502호 (주안동,동우메트로빌) 전용 11.28평 , 대지권 5.54평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 123,000,000 86,100,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-575215 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 계산새로 27, 비동 3층301호 전용 13.95평 , 대지권 11.22평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 127,000,000 88,900,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-575376 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 경원대로 911-30, 14층1403호 (주안동,럭키플레이스) 전용 17.24평 , 대지권 2.9평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 186,000,000 130,200,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-575390 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 계산로112번길 17, 3층303호 (작전동,하이클래스) 전용 10.92평 , 대지권 10.01평 
 | 158,000,000 158,000,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 신건 100% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-575437 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 하촌로 54-1, 2동 2층201호 (만수동,탑클래스) 전용 18.12평 , 대지권 8.08평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 172,000,000 120,400,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 5   | |
|  | 인천지방법원 2024-575482 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 화산로58번길 2, 3층302호 전용 11.01평 , 대지권 8.14평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 77,000,000 53,900,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-575604 다세대(빌라) | 인천광역시 부평구 세월천로30번길 29, 5동 4층401호 (청천동,명보빌라) 전용 11.83평 , 대지권 7.56평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 90,000,000 44,100,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰2회 49% | 8   | |
|  | 인천지방법원 2024-575659 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 남동대로 353, 7층 704호 (남촌동,제이케이루체스타지식산업센터) 전용 5.9평 , 대지권 1.94평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 102,000,000 71,400,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-575710 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 검암로10번길 4-10, 102동 3층301호 (검암동,몽베르타운하우스 3차) 전용 17.12평 , 대지권 13.1평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 175,000,000 85,750,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰2회 49% | 8   | |
|  | 인천지방법원 2024-575758 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 수봉안길35번길 29, 4층 402호 (숭의동,나래빌1차) 전용 19.12평 , 대지권 9.11평 
 | 252,000,000 252,000,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 신건 100% | 1   | |
|  | 인천지방법원 2024-575840 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 만수서로21번길 26, 13층1303호 (만수동,에이스타운2차) 전용 20.6평 , 대지권 4.27평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 263,000,000 184,100,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-576003 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 예술로204번길 19, 4층 413호 (구월동,구월프라움아트) 전용 5.72평 , 대지권 1.24평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 77,000,000 53,900,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-576027 도시형생활주택 | 인천광역시 부평구 장제로52번길 13, 9층908호 (부평동,로뎀레뷰) 전용 12.28평 , 대지권 2.48평 
 | 150,000,000 150,000,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 신건 100% | 1   | 
