- Home
- 스마트검색
총 29,741건이 검색되었습니다!
- 중장비 (31건)
- 종교시설 (20건)
- 염전 (4건)
- 도로 (96건)
- 구거 (1건)
- 양어장 (20건)
- 근린주택 (438건)
- 창고 (112건)
- 상가 (3,342건)
- 오피스텔(업무) (1,472건)
- 승용자동차 (297건)
- 잡종지 (66건)
- 전 (2,635건)
- 주차장 (8건)
- 공장용지 (29건)
- 다가구(원룸등) (296건)
- 다중주택 (10건)
- 아파트 (3,267건)
- 공장 (453건)
- 노유자시설 (52건)
- 기타용지 (17건)
- SUV (176건)
- 농가관련시설 (117건)
- 하천 (11건)
- 덤프트럭 (18건)
- 선박 (158건)
- 아파트형공장 (548건)
- 승합자동차 (41건)
- 과수원 (160건)
- 임야 (2,226건)
- 근린시설 (459건)
- 목욕탕사우나 (31건)
- 대지 (991건)
- 유지 (8건)
- 답 (1,926건)
- 도시형생활주택 (2,209건)
- 의료시설 (26건)
- 주택 (1,182건)
- 화물자동차 (151건)
- 교육시설 (6건)
- 제조업소 (52건)
- 숙박시설 (187건)
- 어업권 (11건)
- 묘지 (34건)
- 창고용지 (13건)
- 주유소 (29건)
- 오피스텔(주거) (1,783건)
- 차량기타 (11건)
- 다세대(빌라) (4,094건)
- 목장용지 (36건)
- 숙박(콘도등) (357건)
- 기타 (14건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 서울남부지방법원 2025-4784 도시형생활주택 | 서울특별시 구로구 오리로11길 99, 제105동 제6층 제601호 (오류동, 다원리치타운) 전용 7.38평 , 대지권 4.87평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 296,000,000 236,800,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 5   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-4876 오피스텔(주거) | 서울특별시 강서구 화곡로 219, 제102동 제2층 제202호 (화곡동, 킹덤그레이스) 전용 11.83평 , 대지권 5.32평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 276,000,000 220,800,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-4982 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 독산로101길 46(독산동), 제3층 제306호 (독산동, 헤리움팰리스) 전용 7.77평 , 대지권 3.12평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 295,000,000 236,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-5008 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 독산로101길 44(독산동), 제4층 제401호 (독산동, 해리움팰리스투) 전용 7.8평 , 대지권 3.45평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 297,000,000 237,600,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-5152 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 공항대로58가길 46-2, 제5층 제501호 (등촌동, 션밸리) 전용 8.05평 , 대지권 5.26평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 349,000,000 279,200,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-5176 오피스텔(주거) | 서울특별시 강서구 강서로7길 140, 제6층 제601호 전용 8.5평 , 대지권 2.27평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 270,000,000 216,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-5305 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 개봉로11길 46-37, 제5층 제501호 (개봉동, 대우스위트힐) 전용 13.98평 , 대지권 9.35평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 376,000,000 300,800,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 9   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-5329 도시형생활주택 | 서울특별시 구로구 중앙로8길 34, 제2층 제201호 (고척동, 골드리치빌) 전용 12.95평 , 대지권 9.17평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 338,000,000 270,400,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 7   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-5442 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 등촌로13자길 39-17, 제5층 제503호 (화곡동, 그레이스빌) 전용 8.38평 , 대지권 6.44평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 352,000,000 281,600,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-5527 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 등촌로13다길 8-33, 제3층 제304호 (화곡동, 프레스티지원) 전용 9.01평 , 대지권 6.17평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 277,000,000 221,600,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-5701 도시형생활주택 | 서울특별시 구로구 오리로11길 99, 제105동 제4층 제401호 (오류동, 다원리치타운) 전용 7.47평 , 대지권 4.93평 [대항력있는임차인,별도등기,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 240,000,000 192,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-5961 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 초록마을로34길 55, 제104동 제4층 제404호 (화곡동, 더숨153) 전용 4.45평 , 대지권 3.75평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 257,000,000 205,600,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-5985 오피스텔(주거) | 서울특별시 강서구 양천로75길 8, 제102동 제2층 제202호 (염창동, 현진파크뷰) 전용 8.59평 , 대지권 3.12평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 275,000,000 220,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 5   | |
|  | 제주지방법원 2025-6006 전 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 842 (총 3필지) 토지 456.17평 
 | 650,696,000 650,696,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 1   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-6117 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 방화대로7다길 23, 제5층 제502호 (공항동, 위하우스) 전용 8.5평 , 대지권 5.44평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 308,000,000 246,400,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2025-6131 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 남부순환로11길 40, 제6층 제602호 (공항동, 위하우스비) 전용 8.2평 , 대지권 4.99평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 297,000,000 237,600,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 제주지방법원 2025-6150 (1) 전 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 371-6 토지 510.01평 
 | 296,736,000 207,715,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 제주지방법원 2025-6150 (2) 임야 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 373-3 토지 682.44평 
 | 388,032,000 271,622,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 제주지방법원 2025-6198 아파트 | 제주특별자치도 제주시 도남로 57, 3층 301호 (도남동,청암개나리아파트) 전용 8.59평 , 대지권 7.26평 
 | 65,000,000 65,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 3   | |
|  | 제주지방법원 2025-6273 아파트 | 제주특별자치도 제주시 인다1길 20, 104동 5층 503호 (아라일동,아라아이파크) 전용 32.55평 , 대지권 19.57평 
 | 898,000,000 898,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 2   | 
