- Home
- 스마트검색
- 소형가구추천물건
- 경매에 나온 소형평수의 주거용 부동산 물건만 보여주는 메뉴입니다.
총 10,859건이 검색되었습니다!
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 대전지방법원 2024-123018 도시형생활주택 | 세종특별자치시 한누리대로 321, 8층801호 (나성동,에스알파크시티) 전용 6.81평 , 대지권 2.18평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 113,000,000 38,759,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰3회 34% | 4   | |
|  | 대구지방법원 2024-123537 주택 | 경상북도 영천시 금호읍 대곡리 181 건물 21.81평 , 토지 77.14평 [대항력있는임차인] | 51,829,300 12,445,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰4회 24% | 15   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-123644 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 난곡로34길 68-8, 2층201호 (신림동,라임스빌) 전용 8.71평 , 대지권 5.93평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 288,000,000 288,000,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 신건 100% | 5   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-124104 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 조원로 166, 5층504호 (신림동,바벨) 전용 8.47평 , 대지권 5.87평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 408,000,000 208,896,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰3회 51% | 37   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-125275 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 당곡6나길 27, 101동 2층202호 (봉천동,태경9차) 전용 8.05평 , 대지권 5.99평 [대항력있는임차인] | 243,000,000 124,416,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰3회 51% | 7   | |
|  | 대구지방법원 2024-125373 아파트 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 금오대로6길 9-6, 102동 12층1211호 (인평창신아파트) 전용 18.12평 , 대지권 9.53평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 64,000,000 15,367,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰4회 24% | 6   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-125541 도시형생활주택 | 서울특별시 강남구 언주로 641, 8층804호 (논현동,펜트힐루논현) 전용 13.13평 , 대지권 3.39평 [대항력있는임차인] | 1,280,000,000 655,360,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰3회 51% | 21   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-125794 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 청룡길 100, 5층503호 (봉천동,샤인빌) 전용 14.61평 , 대지권 11.98평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 453,000,000 231,936,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰3회 51% | 21   | |
|  | 대구지방법원 2024-127003 아파트 | 대구광역시 동구 반야월로26길 12, 11층1102호 (신기동,스카이더뷰 공동주택) 전용 25.62평 , 대지권 9.62평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 277,000,000 135,730,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰2회 49% | 5   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-129662 아파트 | 서울특별시 구로구 공원로 27, 제6층 제102-601호 (구로동, 대림역대성스카이렉스) 전용 25.65평 , 대지권 4.11평 
 | 747,000,000 478,080,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰2회 64% | 27   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-132477 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 강서로 279-31, 제1동 제4층 제403호 (내발산동, 퀸즈하우스) 전용 9.07평 , 대지권 5.99평 [대항력있는임차인,위반건축물] | 291,000,000 148,992,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰3회 51% | 10   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-133395 도시형생활주택 | 서울특별시 구로구 가마산로20길 42, 제3층 제304호 (구로동, 그린빌) 전용 8.83평 , 대지권 5.35평 [대항력있는임차인,선순위임차권,선순위전세권] | 280,000,000 114,688,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰4회 41% | 5   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-135667 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 초록마을로5길 25, 제6층 제601호 (화곡동, 예담채) 전용 14.19평 , 대지권 8.89평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 314,000,000 128,614,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰4회 41% | 9   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-137427 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 강서로41길 63, 제5층 제501호 (화곡동, 트리빌리지) 전용 7.65평 , 대지권 5.02평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 300,000,000 192,000,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰2회 64% | 9   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-140409 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 독산로58가길 25, 제5층 제502호 전용 15.12평 , 대지권 6.17평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 308,000,000 197,120,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰2회 64% | 14   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-140799 다세대(빌라) | 서울특별시 양천구 남부순환로33길 40, 제지하층 제103호 전용 13.01평 , 대지권 6.47평 [대항력있는임차인] | 129,000,000 103,200,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰1회 80% | 13   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-142320 오피스텔(주거) | 서울특별시 영등포구 영중로 114-8, 제1동 제3층 제309호 (영등포동8가, 리안펠리체) 전용 6.02평 , 대지권 2.06평 
 | 128,000,000 81,920,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰2회 64% | 7   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-142757 오피스텔(주거) | 서울특별시 금천구 독산로 345, 제9층 제904호 (독산동, 더뷰) 전용 11.31평 , 대지권 3.45평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 272,000,000 89,129,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰5회 33% | 8   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143897 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 강서로18바길 34-23, 제지하층 제지102호 (화곡동, 제일맨션) 전용 13.98평 , 대지권 6.99평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 125,000,000 80,000,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰2회 64% | 9   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144029 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 곰달래로57길 63-6, 4층403호 전용 8.62평 , 대지권 5.29평 [대항력있는임차인] | 246,000,000 125,952,000 | 2025-11-13 입찰 13일전 | 유찰3회 51% | 4   | 
