- Home
- 스마트검색
총 29,735건이 검색되었습니다!
- 중장비 (31건)
- 종교시설 (20건)
- 염전 (4건)
- 도로 (96건)
- 구거 (1건)
- 양어장 (20건)
- 근린주택 (438건)
- 창고 (112건)
- 상가 (3,342건)
- 오피스텔(업무) (1,471건)
- 승용자동차 (296건)
- 잡종지 (66건)
- 전 (2,635건)
- 주차장 (8건)
- 공장용지 (29건)
- 다가구(원룸등) (296건)
- 다중주택 (10건)
- 아파트 (3,266건)
- 공장 (453건)
- 노유자시설 (52건)
- 기타용지 (17건)
- SUV (175건)
- 농가관련시설 (117건)
- 하천 (11건)
- 덤프트럭 (18건)
- 선박 (158건)
- 아파트형공장 (548건)
- 승합자동차 (41건)
- 과수원 (160건)
- 임야 (2,225건)
- 근린시설 (459건)
- 목욕탕사우나 (31건)
- 대지 (991건)
- 유지 (8건)
- 답 (1,926건)
- 도시형생활주택 (2,209건)
- 의료시설 (26건)
- 주택 (1,182건)
- 화물자동차 (150건)
- 교육시설 (6건)
- 제조업소 (52건)
- 숙박시설 (187건)
- 어업권 (11건)
- 묘지 (34건)
- 창고용지 (13건)
- 주유소 (29건)
- 오피스텔(주거) (1,783건)
- 차량기타 (11건)
- 다세대(빌라) (4,094건)
- 목장용지 (36건)
- 숙박(콘도등) (357건)
- 기타 (14건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 서울북부지방법원 2025-10409 도시형생활주택 | 서울특별시 노원구 상계로9나길 33-1, 3층302호 (상계동,제이스타팰리스) 전용 8.83평 , 대지권 5.54평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 225,000,000 115,200,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 5   | |
|  | 경주지원 2025-10467 승용자동차 | 경주시 태종로 628-28내 보관중 
 제네시스/2010연식/km 
 | 10,000,000 7,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-10553 다세대(빌라) | 서울특별시 강북구 도봉로29길 25-2, 2층201호 (미아동,다원힐스빌) 전용 9.04평 , 대지권 6.11평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 222,000,000 113,664,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 6   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-10713 다세대(빌라) | 서울특별시 강북구 인수봉로 218, 2층1호 전용 11.56평 , 대지권 5.02평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 205,000,000 104,960,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 8   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-10720 도시형생활주택 | 서울특별시 강북구 솔매로43길 67, 2층201호 (미아동,어반트리) 전용 13.91평 , 대지권 8.74평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 365,000,000 292,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 5   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-10805 다세대(빌라) | 서울특별시 중랑구 동일로144가길 31, 3층302호 (중화동,동인타운) 전용 9.07평 , 대지권 5.32평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 298,000,000 298,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 4   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-10881 오피스텔(주거) | 서울특별시 중랑구 면목로92가길 15-11, 4층402호 (상봉동,블리스다임빌) 전용 9.07평 , 대지권 2.78평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 330,000,000 168,960,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 6   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-11136 다세대(빌라) | 서울특별시 중랑구 상봉중앙로8길 16, 2층203호 (상봉동,삼성펠리체) 전용 12.28평 , 대지권 8.02평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 302,000,000 154,624,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 10   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-11143 다세대(빌라) | 서울특별시 성북구 아리랑로5다길 35, 3층302호 전용 8.95평 , 대지권 6.23평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 195,000,000 156,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 4   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-11211 아파트 | 서울특별시 도봉구 해등로 49, 324동 4층404호 (창동,창동주공아파트) 전용 10.86평 , 대지권 6.96평 [지분매각] | 323,000,000 323,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 12   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-11303 주택 | 서울특별시 성북구 상월곡동 75-46 건물 33.97평 , 토지 42.05평 
 | 947,115,000 606,154,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 24   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-11372 다세대(빌라) | 서울특별시 중랑구 상봉동 4-30 바동 3층 302호 전용 28.43평 , 대지권 22.93평 [대항력있는임차인] | 477,000,000 305,280,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 14   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-11549 근린시설 | 서울특별시 강북구 미아동 460-35 전용 28.28평 , 대지권 29.04평 
 | 1,356,321,600 694,437,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 33   | |
|  | 울산지방법원 2025-11568 화물자동차 | 울산광역시 남구 산업로 100 (상계동,내트럭하우스 울산사업소3층) 
 더쎈/2024연식/km 
 | 50,000,000 35,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-11693 도시형생활주택 | 서울특별시 강북구 수유동 281-9 4층401호 전용 15.97평 , 대지권 9.07평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 280,000,000 143,360,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 6   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-11809 다세대(빌라) | 서울특별시 성북구 정릉동 401-1 스마트빌 비동 2층203호 전용 13.37평 , 대지권 8.83평 [대항력있는임차인,별도등기,선순위임차권] | 420,000,000 268,800,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 3   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-11848 근린주택 | 서울특별시 동대문구 이문동 264-216 건물 167.43평 , 토지 59.89평 [위반건축물] | 2,455,957,600 1,571,813,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 17   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-11858 오피스텔(주거) | 서울특별시 동대문구 답십리동 243-6 써밋카운티 6층601호 전용 6.32평 , 대지권 2.33평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 285,000,000 228,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-11865 다세대(빌라) | 서울특별시 중랑구 면목동 1343-1 2층202호 전용 8.11평 , 대지권 5.48평 [대항력있는임차인,선순위가등기,선순위임차권] | 210,000,000 134,400,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 10   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-11920 다세대(빌라) | 서울특별시 중랑구 면목동 1295 헤렌하우스 5층502호 전용 11.43평 , 대지권 6.05평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 372,000,000 190,464,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 7   | 
