- Home
- 스마트검색
총 29,741건이 검색되었습니다!
- 중장비 (31건)
- 종교시설 (20건)
- 염전 (4건)
- 도로 (96건)
- 구거 (1건)
- 양어장 (20건)
- 근린주택 (438건)
- 창고 (112건)
- 상가 (3,342건)
- 오피스텔(업무) (1,472건)
- 승용자동차 (297건)
- 잡종지 (66건)
- 전 (2,635건)
- 주차장 (8건)
- 공장용지 (29건)
- 다가구(원룸등) (296건)
- 다중주택 (10건)
- 아파트 (3,267건)
- 공장 (453건)
- 노유자시설 (52건)
- 기타용지 (17건)
- SUV (176건)
- 농가관련시설 (117건)
- 하천 (11건)
- 덤프트럭 (18건)
- 선박 (158건)
- 아파트형공장 (548건)
- 승합자동차 (41건)
- 과수원 (160건)
- 임야 (2,226건)
- 근린시설 (459건)
- 목욕탕사우나 (31건)
- 대지 (991건)
- 유지 (8건)
- 답 (1,926건)
- 도시형생활주택 (2,209건)
- 의료시설 (26건)
- 주택 (1,182건)
- 화물자동차 (151건)
- 교육시설 (6건)
- 제조업소 (52건)
- 숙박시설 (187건)
- 어업권 (11건)
- 묘지 (34건)
- 창고용지 (13건)
- 주유소 (29건)
- 오피스텔(주거) (1,783건)
- 차량기타 (11건)
- 다세대(빌라) (4,094건)
- 목장용지 (36건)
- 숙박(콘도등) (357건)
- 기타 (14건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 대전지방법원 2025-396 (1) 임야 | 충청남도 금산군 진산면 엄정리 산10 (총 8필지) 토지 45505.17평 [농지취득자격증명,분묘기지권,맹지] | 856,544,400 599,379,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 70% | 4   | |
|  | 대전지방법원 2025-396 (2) 답 | 충청남도 금산군 진산면 엄정리 9 토지 794.97평 [농지취득자격증명] | 168,192,000 117,734,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 홍성지원 2025-399 농가관련시설 | 충청남도 예산군 신암면 두곡리 379-2 (총 3필지) 건물 1236.4평 , 토지 1896.67평 [농지취득자격증명,매각제외항목존재함] | 1,502,240,000 1,051,568,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-402 다세대(빌라) | 서울특별시 강북구 수유동 280-12 지하층2호 전용 11.01평 , 대지권 5.6평 
 | 145,000,000 145,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 1   | |
|  | 제주지방법원 2025-411 전 | 제주특별자치도 서귀포시 회수동 324 토지 182.1평 
 | 419,288,000 419,288,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (1) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 2층201호 전용 6.5평 , 대지권 3.57평 [별도등기] | 245,000,000 156,800,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (2) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 2층202호 전용 6.53평 , 대지권 3.6평 [대항력있는임차인,별도등기] | 247,000,000 158,080,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 3   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (3) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 2층203호 전용 6.53평 , 대지권 3.6평 [별도등기] | 247,000,000 158,080,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (4) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 2층204호 전용 6.5평 , 대지권 3.57평 [대항력있는임차인,별도등기,선순위임차권] | 245,000,000 156,800,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 3   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (5) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 3층301호 전용 6.5평 , 대지권 3.57평 [별도등기] | 251,000,000 160,640,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (6) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 3층302호 전용 6.53평 , 대지권 3.6평 [별도등기] | 252,000,000 161,280,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (7) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 3층303호 전용 6.53평 , 대지권 3.6평 [별도등기] | 252,000,000 161,280,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (8) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 3층304호 전용 6.5평 , 대지권 3.57평 [별도등기] | 251,000,000 160,640,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (9) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 4층401호 전용 6.5평 , 대지권 3.57평 [별도등기] | 251,000,000 160,640,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (10) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 4층402호 전용 6.53평 , 대지권 3.6평 [별도등기] | 252,000,000 161,280,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (11) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 4층403호 전용 6.53평 , 대지권 3.6평 [별도등기] | 252,000,000 161,280,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (12) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 4층404호 전용 6.5평 , 대지권 3.57평 [별도등기] | 251,000,000 160,640,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 2   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (13) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 5층501호 전용 6.5평 , 대지권 3.57평 [별도등기] | 251,000,000 160,640,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 3   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (14) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 5층502호 전용 6.53평 , 대지권 3.6평 [별도등기] | 252,000,000 161,280,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 3   | |
|  | 서울북부지방법원 2025-433 (15) 오피스텔(주거) | 서울특별시 도봉구 창동 630-23 글로리아캐슬 5층503호 전용 6.53평 , 대지권 3.6평 [별도등기] | 252,000,000 161,280,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 2   | 
