- Home
- 스마트검색
총 29,741건이 검색되었습니다!
- 중장비 (31건)
- 종교시설 (20건)
- 염전 (4건)
- 도로 (96건)
- 구거 (1건)
- 양어장 (20건)
- 근린주택 (438건)
- 창고 (112건)
- 상가 (3,342건)
- 오피스텔(업무) (1,472건)
- 승용자동차 (297건)
- 잡종지 (66건)
- 전 (2,635건)
- 주차장 (8건)
- 공장용지 (29건)
- 다가구(원룸등) (296건)
- 다중주택 (10건)
- 아파트 (3,267건)
- 공장 (453건)
- 노유자시설 (52건)
- 기타용지 (17건)
- SUV (176건)
- 농가관련시설 (117건)
- 하천 (11건)
- 덤프트럭 (18건)
- 선박 (158건)
- 아파트형공장 (548건)
- 승합자동차 (41건)
- 과수원 (160건)
- 임야 (2,226건)
- 근린시설 (459건)
- 목욕탕사우나 (31건)
- 대지 (991건)
- 유지 (8건)
- 답 (1,926건)
- 도시형생활주택 (2,209건)
- 의료시설 (26건)
- 주택 (1,182건)
- 화물자동차 (151건)
- 교육시설 (6건)
- 제조업소 (52건)
- 숙박시설 (187건)
- 어업권 (11건)
- 묘지 (34건)
- 창고용지 (13건)
- 주유소 (29건)
- 오피스텔(주거) (1,783건)
- 차량기타 (11건)
- 다세대(빌라) (4,094건)
- 목장용지 (36건)
- 숙박(콘도등) (357건)
- 기타 (14건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 서울남부지방법원 2024-142955 다세대(빌라) | 서울특별시 양천구 가로공원로64길 19-1, 제6층 제601호 (신월동, 중앙벨류어블) 전용 14.73평 , 대지권 6.2평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 192,000,000 122,880,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 9   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143002 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 곰달래로57가길 13, 제102동 제4층 제401호 (화곡동, 경민아트빌) 전용 9.11평 , 대지권 5.51평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 225,000,000 144,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 5   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143064 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 강서로18길 122-16, 제3층 제301호 (화곡동, 애즈무드) 전용 8.17평 , 대지권 4.96평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 305,000,000 156,160,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 7   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143194 도시형생활주택 | 서울특별시 구로구 개봉로11길 66-40, 제4층 제403호 (개봉동, 다원리치빌2차) 전용 8.29평 , 대지권 8.17평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 258,000,000 132,096,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 22   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143293 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 화곡로13길 118, 제5층 제503호 (화곡동, 푸른풍경채) 전용 7.26평 , 대지권 4.39평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 275,000,000 176,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 5   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143408 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 가로공원로78길 49-3, 제5층 제502호 (화곡동, 케이엠아트빌) 전용 8.41평 , 대지권 5.02평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 288,000,000 184,320,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143422 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 곰달래로21길 20, 제5층 제503호 (화곡동, 마크하우스) 전용 8.08평 , 대지권 5.29평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 275,000,000 176,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 10   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143552 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 우현로 8-10, 제4층 제402호 (화곡동, 푸른풍경채) 전용 12.8평 , 대지권 6.72평 [대항력있는임차인,선순위임차권,위반건축물,HUG인수조건변경부] | 239,680,000 122,716,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 8   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143576 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 우현로 8-10, 제4층 제401호 (화곡동, 푸른풍경채) 전용 11.53평 , 대지권 6.53평 [대항력있는임차인,선순위임차권,위반건축물,HUG인수조건변경부] | 234,300,000 119,962,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 9   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143583 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 월정로28가길 13-19, 제4층 제402호 (화곡동, 시그니엘) 전용 8.98평 , 대지권 5.93평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 336,000,000 172,032,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143750 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 초록마을로34길 55, 제101동 제4층 제403호 (화곡동, 더숨153) 전용 6.11평 , 대지권 5.17평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 303,000,000 193,920,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143804 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 시흥대로149길 27, 제5층 제503호 (독산동, 희경하우징) 전용 8.71평 , 대지권 5.69평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 311,000,000 199,040,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143873 오피스텔(업무) | 서울특별시 강서구 강서로5나길 56, 제14층 제1402호 (화곡동, 쌍떼포레) 전용 8.38평 , 대지권 1.72평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 352,000,000 180,224,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144005 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 초록마을로34길 55, 제103동 제5층 제501호 (화곡동, 더숨153) 전용 4.42평 , 대지권 3.72평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 257,000,000 164,480,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144265 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 초록마을로34길 55, 제104동 제2층 제206호 (화곡동, 더숨153) 전용 4.45평 , 대지권 3.78평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 250,000,000 160,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144319 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 곰달래로53길 106, 제6층 제603호 (화곡동, 이에이치470) 전용 8.05평 , 대지권 6.11평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 341,000,000 218,240,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144517 오피스텔(주거) | 서울특별시 영등포구 영등포로 16, 제8층 제802호 (양평동2가, 어반스테이) 전용 6.35평 , 대지권 2.72평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 270,000,000 138,240,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 11   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144524 다세대(빌라) | 서울특별시 양천구 가로공원로58길 20, 제3층 제304호 (신월동, 서래하우스) 전용 7.77평 , 대지권 6.5평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 228,000,000 116,736,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 5   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144609 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 등촌로13다길 8-27, 제3층 제304호 (화곡동, 프레스티지) 전용 9.07평 , 대지권 6.9평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 275,000,000 140,800,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 7   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144876 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 곰달래로35길 31, 제4층 제403호 (화곡동, 와이앤비) 전용 5.02평 , 대지권 3.54평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 170,000,000 108,800,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 9   | 
