- Home
- 스마트검색
총 29,384건이 검색되었습니다!
- 중장비 (31건)
- 종교시설 (20건)
- 염전 (4건)
- 도로 (93건)
- 구거 (1건)
- 양어장 (20건)
- 근린주택 (433건)
- 창고 (112건)
- 상가 (3,289건)
- 오피스텔(업무) (1,440건)
- 승용자동차 (294건)
- 잡종지 (66건)
- 전 (2,616건)
- 주차장 (8건)
- 공장용지 (29건)
- 다가구(원룸등) (287건)
- 다중주택 (9건)
- 아파트 (3,228건)
- 공장 (444건)
- 노유자시설 (52건)
- 기타용지 (17건)
- SUV (176건)
- 농가관련시설 (116건)
- 하천 (11건)
- 덤프트럭 (18건)
- 선박 (156건)
- 아파트형공장 (540건)
- 승합자동차 (41건)
- 과수원 (160건)
- 임야 (2,206건)
- 근린시설 (456건)
- 목욕탕사우나 (30건)
- 대지 (984건)
- 유지 (8건)
- 답 (1,915건)
- 도시형생활주택 (2,170건)
- 의료시설 (25건)
- 주택 (1,166건)
- 화물자동차 (149건)
- 교육시설 (6건)
- 제조업소 (50건)
- 숙박시설 (182건)
- 어업권 (11건)
- 묘지 (34건)
- 창고용지 (13건)
- 주유소 (29건)
- 오피스텔(주거) (1,748건)
- 차량기타 (11건)
- 다세대(빌라) (3,977건)
- 목장용지 (35건)
- 숙박(콘도등) (355건)
- 기타 (14건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 대전지방법원 2024-124561 전 | 세종특별자치시 다정중앙로 51, 2층201호 (다정동,더다정빌딩) 토지 742.03평 [농지취득자격증명,맹지] | 753,071,000 527,149,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-124807 다세대(빌라) | 서울특별시 종로구 옥인4길 2-3, 지하층1호 전용 14.07평 , 대지권 7.53평 [대항력있는임차인] | 162,000,000 82,944,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 29   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-125121 근린시설 | 서울특별시 중구 남창동 34-110 전용 14.7평 , 대지권 8.11평 
 | 1,229,418,400 1,229,418,400 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 8   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-125411 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 행운5길 31-9, 5층501호 전용 7.2평 , 대지권 5.29평 [대항력있는임차인] | 237,000,000 121,344,000 | 2025-11-04 | 변경 51% | 12   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-127789 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 가로공원로 200-8, 제5층 제503호 (화곡동, 이븐하우스) 전용 9.35평 , 대지권 5.2평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 324,900,000 166,349,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 9   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-128225 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 고척로3길 85-5, 제2층 제203호 (오류동, 금반석씨티빌41차) 전용 17.39평 , 대지권 10.16평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 305,000,000 244,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰1회 80% | 7   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-128928 오피스텔(업무) | 서울특별시 강서구 월정로20길 13, 제3층 제302호 (화곡동, 늘예솔하우스) 전용 8.92평 , 대지권 2.45평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 282,000,000 144,384,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 5   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-129365 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 강서로18아길 15-12, 제지하층 제비01호 (화곡동, 정우아트빌라) 전용 18.57평 , 대지권 10.1평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 146,000,000 74,752,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 45   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-129860 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 독산로10길 20, 제4층 제404호 (시흥동, 신한렉슬) 전용 8.98평 , 대지권 5.41평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 278,000,000 142,336,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 23   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-130785 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 개봉로15길 74-5, 제1층 제101호 (개봉동, 마이빌5차) 전용 8.95평 , 대지권 5.75평 
 | 236,000,000 236,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-131894 오피스텔(업무) | 서울특별시 강서구 월정로20길 13, 제2층 제204호 (화곡동, 늘예솔하우스) 전용 9.01평 , 대지권 2.45평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 284,000,000 116,326,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰4회 41% | 5   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-132057 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 등촌로13바길 49-10, 제3층 제302호 (화곡동, 더원) 전용 8.74평 , 대지권 5.35평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 251,000,000 128,512,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 7   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-132446 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 곰달래로52길 4, 제6층 제602호 (화곡동, 보노하우스6차) 전용 17.79평 , 대지권 4.99평 [대항력있는임차인,위반건축물,HUG인수조건변경부] | 265,259,000 169,766,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 9   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-132705 도시형생활주택 | 서울특별시 양천구 목동중앙본로7가길 48, 제1층 제103호 (목동, 태진하우스) 전용 7.08평 , 대지권 5.81평 
 | 247,000,000 247,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 1   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-132965 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 초록마을로34길 55, 제103동 제6층 제603호 (화곡동, 더숨153) 전용 4.72평 , 대지권 3.99평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 250,000,000 160,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰2회 64% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-133012 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10, 제4층 제401호 (공항동, 위하우스) 전용 7.83평 , 대지권 4.99평 
 | 276,000,000 276,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 1   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-133074 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 시흥대로88가길 55, 제5층 제502호 (독산동, 원스트하우스) 전용 8.53평 , 대지권 2.81평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 299,000,000 299,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 26   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-133333 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 등촌로13길 147, 제3층 제304호 (화곡동, 디엔에스화곡) 전용 5.72평 , 대지권 5.6평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 224,000,000 114,688,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 유찰3회 51% | 13   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-133463 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 곰달래로35길 31, 제5층 제502호 (화곡동, 와이앤비) 전용 6.99평 , 대지권 4.93평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 219,000,000 219,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 12   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-133593 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 화곡동 409-165외 3필지 타운캐슬 제에이동 제6층 제603호 전용 11.8평 , 대지권 5.75평 [대항력있는임차인,선순위임차권,위반건축물] | 329,000,000 329,000,000 | 2025-11-04 입찰 4일전 | 신건 100% | 20   | 
