- Home
- 스마트검색
총 29,526건이 검색되었습니다!
- 중장비 (31건)
- 종교시설 (19건)
- 염전 (4건)
- 도로 (96건)
- 구거 (1건)
- 양어장 (20건)
- 근린주택 (437건)
- 창고 (112건)
- 상가 (3,332건)
- 오피스텔(업무) (1,456건)
- 승용자동차 (284건)
- 잡종지 (66건)
- 전 (2,632건)
- 주차장 (8건)
- 공장용지 (29건)
- 다가구(원룸등) (295건)
- 다중주택 (10건)
- 아파트 (3,257건)
- 공장 (452건)
- 노유자시설 (52건)
- 기타용지 (16건)
- SUV (173건)
- 농가관련시설 (117건)
- 하천 (11건)
- 덤프트럭 (18건)
- 선박 (157건)
- 아파트형공장 (546건)
- 승합자동차 (41건)
- 과수원 (160건)
- 임야 (2,224건)
- 근린시설 (458건)
- 목욕탕사우나 (31건)
- 대지 (984건)
- 유지 (8건)
- 답 (1,925건)
- 도시형생활주택 (2,157건)
- 의료시설 (26건)
- 주택 (1,178건)
- 화물자동차 (145건)
- 교육시설 (6건)
- 제조업소 (52건)
- 숙박시설 (187건)
- 어업권 (11건)
- 묘지 (34건)
- 창고용지 (13건)
- 주유소 (29건)
- 오피스텔(주거) (1,747건)
- 차량기타 (10건)
- 다세대(빌라) (4,053건)
- 목장용지 (36건)
- 숙박(콘도등) (356건)
- 기타 (14건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 서울남부지방법원 2024-127345 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 초록마을로16길 3, 제3층 제302호 (화곡동, 화성빌라) 전용 12.22평 , 대지권 6.17평 [대항력있는임차인,선순위가등기,선순위임차권,위반건축물] | 155,000,000 63,488,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰4회 41% | 13   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-128485 다세대(빌라) | 서울특별시 양천구 목동로19길 31, 제4층 제403호 (신정동, 건향파크빌8차) 전용 7.71평 , 대지권 4.78평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 300,000,000 153,600,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰3회 51% | 17   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-128805 오피스텔(업무) | 서울특별시 구로구 고척로 5, 제5층 제503호 (오류동, 루체비스타) 전용 12.31평 , 대지권 2.12평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 265,000,000 108,544,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰4회 41% | 7   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-129143 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 곰달래로17길 10, 제에이동 제5층 제502호 (화곡동, 정감트윈빌) 전용 8.35평 , 대지권 5.11평 [대항력있는임차인,선순위임차권,위반건축물] | 224,000,000 114,688,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰3회 51% | 8   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-129983 도시형생활주택 | 서울특별시 구로구 공원로6길 25, 제5층 제520호 (구로동, 비즈트위트레인보우) 전용 4.72평 , 대지권 0.76평 [대항력있는임차인] | 119,000,000 76,160,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 64% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-130433 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 화곡로13길 90-45, 제5층 제501호 (화곡동, 동우하이빌) 전용 8.8평 , 대지권 5.2평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 256,000,000 131,072,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰3회 51% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-130877 다세대(빌라) | 서울특별시 양천구 남부순환로60길 26-2, 제2층 제201호 (신월동, 우진파크빌) 전용 8.53평 , 대지권 7.35평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 190,000,000 97,280,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰3회 51% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-131610 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 강서로18바길 22-8, 제5층 제501호 (화곡동, 대성탑스빌) 전용 17.88평 , 대지권 8.32평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 238,000,000 121,856,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰3회 51% | 10   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-132927 오피스텔(주거) | 서울특별시 강서구 화곡로42나길 14-6, 제8층 제805호 (화곡동, 나인스퀘어) 전용 9.04평 , 대지권 2.57평 
 | 338,000,000 173,056,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰3회 51% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-135070 근린주택 | 서울특별시 강서구 강서로18다길 30 (화곡동,어썸하우스) 건물 144.9평 , 토지 51평 [위반건축물] | 2,333,302,620 1,493,314,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 64% | 14   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-135766 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 곰달래로 204, 제2층 제204호 (화곡동, 제이와이펠리스) 전용 9.04평 , 대지권 6.17평 [대항력있는임차인] | 220,000,000 140,800,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 64% | 8   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-135841 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 화곡로42길 25-6, 제4층 제406호 (화곡동, 디엔씨노블레스) 전용 4.17평 , 대지권 1.57평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 85,000,000 54,400,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 64% | 5   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-135940 아파트형공장 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 78, 제16층 제1662호 (가산동, 가산테라타워) 건물 6.23평 , 토지 1.57평 [별도등기] | 119,000,000 95,200,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-136721 다중주택 | 서울특별시 강서구 화곡동 46-314 건물 144.69평 , 토지 49.91평 [위반건축물] | 1,876,688,880 1,501,351,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰1회 80% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-136936 오피스텔(업무) | 서울특별시 강서구 강서로5가길 5(화곡동), 제2층 제205호 (화곡동, 화곡팰리스) 전용 9.35평 , 대지권 2.6평 
 | 335,000,000 214,400,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 64% | 5   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-137274 다세대(빌라) | 서울특별시 영등포구 신길동 124-11 신길바른리움 제104동 제2층 203호 전용 15.06평 , 대지권 9.29평 [대항력있는임차인,선순위임차권,선순위전세권,위반건축물] | 265,000,000 212,000,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰1회 80% | 6   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-137281 도시형생활주택 | 서울특별시 영등포구 가마산로 468, 제9층 제906호 (신길동, 레전드힐스) 전용 4.14평 , 대지권 1.09평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 105,000,000 84,000,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-137298 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 오리로22길 31-3, 제가동 제1층 제102호 (궁동, 한솔디오빌) 전용 20.51평 , 대지권 12.1평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 227,000,000 181,600,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-137403 도시형생활주택 | 서울특별시 금천구 가산로3길 70, 제9층 제904호 (가산동, 세교예지안10차) 전용 8.53평 , 대지권 3.3평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 256,000,000 204,800,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-137618 오피스텔(업무) | 서울특별시 강서구 화곡로 238, 제8층 제804호 (화곡동, 아덴하임) 전용 8.05평 , 대지권 1.42평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 242,000,000 193,600,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰1회 80% | 2   | 
