- Home
- 스마트검색
총 29,526건이 검색되었습니다!
- 중장비 (31건)
- 종교시설 (19건)
- 염전 (4건)
- 도로 (96건)
- 구거 (1건)
- 양어장 (20건)
- 근린주택 (437건)
- 창고 (112건)
- 상가 (3,332건)
- 오피스텔(업무) (1,456건)
- 승용자동차 (284건)
- 잡종지 (66건)
- 전 (2,632건)
- 주차장 (8건)
- 공장용지 (29건)
- 다가구(원룸등) (295건)
- 다중주택 (10건)
- 아파트 (3,257건)
- 공장 (452건)
- 노유자시설 (52건)
- 기타용지 (16건)
- SUV (173건)
- 농가관련시설 (117건)
- 하천 (11건)
- 덤프트럭 (18건)
- 선박 (157건)
- 아파트형공장 (546건)
- 승합자동차 (41건)
- 과수원 (160건)
- 임야 (2,224건)
- 근린시설 (458건)
- 목욕탕사우나 (31건)
- 대지 (984건)
- 유지 (8건)
- 답 (1,925건)
- 도시형생활주택 (2,157건)
- 의료시설 (26건)
- 주택 (1,178건)
- 화물자동차 (145건)
- 교육시설 (6건)
- 제조업소 (52건)
- 숙박시설 (187건)
- 어업권 (11건)
- 묘지 (34건)
- 창고용지 (13건)
- 주유소 (29건)
- 오피스텔(주거) (1,747건)
- 차량기타 (10건)
- 다세대(빌라) (4,053건)
- 목장용지 (36건)
- 숙박(콘도등) (356건)
- 기타 (14건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 서울남부지방법원 2024-121811 도시형생활주택 | 서울특별시 금천구 독산로99길 18, 제5층 제504호 (독산동, 블루972) 전용 8.71평 , 대지권 7.05평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 335,000,000 109,773,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰5회 33% | 8   | |
|  | 대전지방법원 2024-121852 도시형생활주택 | 세종특별자치시 한누리대로 306, 8층815호 (나성동,블루지움) 전용 8.29평 , 대지권 2.42평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 116,000,000 56,840,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 49% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-121910 다세대(빌라) | 서울특별시 양천구 곰달래로2길 3, 제5층 제503호 (신월동, 골드타운) 전용 13.31평 , 대지권 8.17평 [대항력있는임차인,유치권] | 257,000,000 67,371,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰6회 26% | 14   | |
|  | 대전지방법원 2024-121999 도시형생활주택 | 세종특별자치시 한누리대로 291, 1동 8층819호 (나성동,포레뷰투도시형생활주택 주건축물) 전용 8.59평 , 대지권 2.57평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 126,000,000 61,740,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-122333 오피스텔(업무) | 서울특별시 영등포구 선유서로31길 6-7(양평동3가), 제9층 제903호 (양평동3가, 소원캐슬) 전용 10.74평 , 대지권 5.08평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 363,000,000 185,856,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰3회 51% | 19   | |
|  | 대전지방법원 2024-122350 임야 | 세종특별자치시 장군면 봉안리 산4-7 (총 2필지) 토지 6149.8평 [매각제외항목존재함] | 7,827,050,000 3,835,254,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 49% | 2   | |
|  | 대전지방법원 2024-123148 (1) 임야 | 충청남도 금산군 진산면 삼가리 423-1 (총 3필지) 토지 187.52평 [농지취득자격증명,분묘기지권,지분매각] | 5,402,090 2,646,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 대전지방법원 2024-123148 (2) 임야 | 충청남도 금산군 진산면 삼가리 312 토지 229.9평 [맹지] | 5,244,000 2,569,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-123534 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 초록마을로24길 28, 제3층 제302호 (화곡동, 다온숲) 전용 8.95평 , 대지권 7.86평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 286,000,000 228,800,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰1회 80% | 4   | |
|  | 대전지방법원 2024-123551 도시형생활주택 | 세종특별자치시 가름로 170-14, 8층823호 (어진동,세종모닝시티) 전용 7.29평 , 대지권 1.88평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 120,000,000 58,800,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 49% | 4   | |
|  | 대전지방법원 2024-123650 근린주택 | 충청남도 금산군 금산읍 뒷담말길 15 건물 107.08평 , 토지 91.05평 
 | 434,045,230 212,681,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 49% | 5   | |
|  | 대전지방법원 2024-123940 상가 | 세종특별자치시 다정중앙로 51, 2층201호 (다정동,더다정빌딩) 건물 23.93평 , 토지 8.62평 
 | 633,000,000 310,170,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 49% | 6   | |
|  | 대전지방법원 2024-124240 공장 | 세종특별자치시 부강면 노호리 82 건물 235.89평 , 토지 655.82평 [대항력있는임차인] | 966,967,040 473,813,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 대전지방법원 2024-124417 근린주택 | 대전광역시 서구 갈마동 307-11 (총 2필지) 건물 214.65평 , 토지 129.35평 
 | 2,611,093,500 1,279,435,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰2회 49% | 16   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-124650 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 화곡로13길 66, 제7층 제701호 (화곡동, 해비치빌) 전용 15.82평 , 대지권 9.29평 [선순위전세권] | 252,000,000 82,575,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰5회 33% | 38   | |
|  | 대전지방법원 2024-125144 대지 | 세종특별자치시 장군면 대교리 227-28 (총 10필지) 토지 398평 [매각제외항목존재함,일부지분] | 1,010,450,290 707,315,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 대전지방법원 2024-125328 대지 | 대전광역시 동구 판암동 411-9 (총 5필지) 토지 97.71평 [법정지상권,맹지,토지만매각,매각제외항목존재함] | 385,725,000 270,007,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 대전지방법원 2024-125540 임야 | 세종특별자치시 장군면 봉안리 산20-3 토지 791.64평 [지분매각,맹지] | 1,499,541,000 1,049,678,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-126243 다세대(빌라) | 서울특별시 양천구 곰달래로9길 7, 제5층 제503호 (신월동, 엠펠리체) 전용 8.62평 , 대지권 5.81평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 210,000,000 107,520,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰3회 51% | 5   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-127222 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 초록마을로24길 27-5, 제4층 제402호 (화곡동, 한성그린타운2) 전용 18.42평 , 대지권 8.65평 
 | 230,000,000 94,208,000 | 2025-12-03 입찰 32일전 | 유찰4회 41% | 68   | 
