- Home
- 스마트검색
총 29,555건이 검색되었습니다!
- 중장비 (31건)
- 종교시설 (19건)
- 염전 (4건)
- 도로 (96건)
- 구거 (1건)
- 양어장 (20건)
- 근린주택 (437건)
- 창고 (112건)
- 상가 (3,334건)
- 오피스텔(업무) (1,457건)
- 승용자동차 (287건)
- 잡종지 (66건)
- 전 (2,634건)
- 주차장 (8건)
- 공장용지 (29건)
- 다가구(원룸등) (295건)
- 다중주택 (10건)
- 아파트 (3,257건)
- 공장 (452건)
- 노유자시설 (52건)
- 기타용지 (16건)
- SUV (173건)
- 농가관련시설 (117건)
- 하천 (11건)
- 덤프트럭 (18건)
- 선박 (157건)
- 아파트형공장 (547건)
- 승합자동차 (41건)
- 과수원 (160건)
- 임야 (2,225건)
- 근린시설 (458건)
- 목욕탕사우나 (31건)
- 대지 (985건)
- 유지 (8건)
- 답 (1,926건)
- 도시형생활주택 (2,159건)
- 의료시설 (26건)
- 주택 (1,178건)
- 화물자동차 (149건)
- 교육시설 (6건)
- 제조업소 (52건)
- 숙박시설 (187건)
- 어업권 (11건)
- 묘지 (34건)
- 창고용지 (13건)
- 주유소 (29건)
- 오피스텔(주거) (1,748건)
- 차량기타 (11건)
- 다세대(빌라) (4,062건)
- 목장용지 (37건)
- 숙박(콘도등) (355건)
- 기타 (14건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 인천지방법원 2025-510022 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 간석동 616-36 헤렌시티 헤렌시티102동 4층401호 전용 18.48평 , 대지권 4.63평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 229,000,000 160,300,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510073 도시형생활주택 | 인천광역시 계양구 귤현동 510-4 스마트타운 1동 3층 304호 전용 9.95평 , 대지권 9.65평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 189,000,000 132,300,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510074 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 숭의동 185-39 12층 1202호 전용 18.15평 , 대지권 3.72평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 235,000,000 164,500,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510118 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 숭의동 185-39 4층 402호 전용 18.15평 , 대지권 3.72평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 234,000,000 163,800,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510119 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 주안동 148-8 골드팰리스 6층 601호 전용 20.12평 , 대지권 4.36평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 202,000,000 141,400,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510121 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 구월동 1101-8 제니스빌1차 2층204호 전용 17.42평 , 대지권 10.16평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 186,000,000 130,200,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510122 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 만수동 852-16 신광빌라 1동 4층402호 전용 13.07평 , 대지권 6.84평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 86,000,000 60,200,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510170 다세대(빌라) | 인천광역시 부평구 부평동 113-43 5층501호 전용 15.49평 , 대지권 7.86평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 201,000,000 140,700,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510174 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 주안동 202-1 힐탑플러스 3층 311호 전용 19.72평 , 대지권 2.69평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 177,000,000 123,900,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510175 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 부평동 642-20 투엠레뷰 9층903호 전용 21.14평 , 대지권 4.78평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 226,000,000 158,200,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510234 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 도화동 985-4 도화두손지젤시티 에이동 15층1504호 전용 6.26평 , 대지권 1.88평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 111,000,000 77,700,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510235 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 숭의동 170-11 위드프라임 3층301호 전용 23.53평 , 대지권 3.3평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 224,000,000 156,800,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510236 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 간석동 316-1 리더스타워 비동 9층903호 전용 7.93평 , 대지권 2.33평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 62,800,000 43,960,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510281 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 부평동 119-11 레인보우캐슬 5층504호 전용 21.6평 , 대지권 2.87평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 256,000,000 179,200,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510282 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 청천동 379-8 더원스테이트 13층2동1307호 전용 20.42평 , 대지권 5.14평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 205,000,000 143,500,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510283 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 숭의동 187-55 가온누리 5층501호 전용 20.81평 , 대지권 6.56평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 142,000,000 99,400,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2025-510324 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 주안동 725-9 호방무지개 4층405호 전용 18.36평 , 대지권 8.92평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 172,000,000 120,400,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510363 도시형생활주택 | 인천광역시 서구 당하동 1087-21 하나로아트빌 1동 2층 201호 전용 10.56평 , 대지권 5.99평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 121,000,000 84,700,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2025-510364 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 숭의동 302-8 숭의엠타운 2층201호 전용 17.94평 , 대지권 3.45평 [대항력있는임차인,HUG인수조건변경부] | 168,000,000 117,600,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-510394 오피스텔(주거) | 인천광역시 중구 운서동 3099-1 스카이파크리움 7층719호 전용 5.63평 , 대지권 2.06평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 100,000,000 70,000,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 7   | 
