- Home
- 스마트검색
총 29,562건이 검색되었습니다!
- 중장비 (31건)
- 종교시설 (19건)
- 염전 (4건)
- 도로 (96건)
- 구거 (1건)
- 양어장 (20건)
- 근린주택 (437건)
- 창고 (112건)
- 상가 (3,334건)
- 오피스텔(업무) (1,457건)
- 승용자동차 (287건)
- 잡종지 (66건)
- 전 (2,635건)
- 주차장 (8건)
- 공장용지 (29건)
- 다가구(원룸등) (295건)
- 다중주택 (10건)
- 아파트 (3,257건)
- 공장 (452건)
- 노유자시설 (52건)
- 기타용지 (16건)
- SUV (173건)
- 농가관련시설 (117건)
- 하천 (11건)
- 덤프트럭 (18건)
- 선박 (157건)
- 아파트형공장 (547건)
- 승합자동차 (41건)
- 과수원 (160건)
- 임야 (2,226건)
- 근린시설 (459건)
- 목욕탕사우나 (31건)
- 대지 (985건)
- 유지 (8건)
- 답 (1,926건)
- 도시형생활주택 (2,160건)
- 의료시설 (26건)
- 주택 (1,178건)
- 화물자동차 (149건)
- 교육시설 (6건)
- 제조업소 (52건)
- 숙박시설 (187건)
- 어업권 (11건)
- 묘지 (34건)
- 창고용지 (13건)
- 주유소 (29건)
- 오피스텔(주거) (1,749건)
- 차량기타 (11건)
- 다세대(빌라) (4,064건)
- 목장용지 (37건)
- 숙박(콘도등) (355건)
- 기타 (14건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 인천지방법원 2025-509638 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 십정동 476-10 더베리타스 1동 5층 502호 전용 17.12평 , 대지권 4.27평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 207,000,000 144,900,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509640 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 간석동 123-19 대준블루인 5층503호 전용 23.44평 , 대지권 3.69평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 287,000,000 200,900,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509641 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 남촌동 624-3 제이케이루체스타지식산업센터 9층913호 전용 6.29평 , 대지권 2.06평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 114,000,000 79,800,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509687 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 남촌동 624-3 제이케이루체스타지식산업센터 8층832호 전용 6.29평 , 대지권 2.06평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 107,000,000 74,900,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509706 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 간석동 123-19 대준블루인 6층 603호 전용 23.44평 , 대지권 3.69평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 290,000,000 203,000,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509707 도시형생활주택 | 인천광역시 서구 왕길동 672-3 비동 5층501호 전용 16.94평 , 대지권 9.41평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 160,000,000 112,000,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509738 도시형생활주택 | 인천광역시 연수구 옥련동 405-14 산누리주건축물제1동 1층 103호 전용 14.82평 , 대지권 7.38평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 211,000,000 147,700,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509739 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 남촌동 624-3 제이케이루체스타지식산업센터 9층930호 전용 6.29평 , 대지권 2.06평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 116,000,000 81,200,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509740 도시형생활주택 | 인천광역시 서구 연희동 727-12 예성리치빌 5층502호 전용 16.79평 , 대지권 11.53평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 188,000,000 131,600,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509782 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 용현동 490-37 대준 블루온 11층1107호 전용 19.69평 , 대지권 3.21평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 229,000,000 160,300,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509783 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 부평동 756-279 캐슬린 11층 102-1101호 전용 17.51평 , 대지권 4.3평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 190,000,000 133,000,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509785 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 간석동 123-19 대준블루인 3층 303호 전용 23.44평 , 대지권 3.69평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 300,000,000 210,000,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509831 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 주안동 25-34 베스티움 7층 715호 전용 5.84평 , 대지권 1.91평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 78,000,000 54,600,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509832 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 만수동 839-39 한솔리치빌 302동 4층401호 전용 20.48평 , 대지권 8.65평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 164,000,000 114,800,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2025-509864 다세대(빌라) | 인천광역시 부평구 부평동 134-45 대훈탑스빌 1동 2층 201호 전용 13.76평 , 대지권 4.69평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 163,000,000 114,100,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509865 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 가좌동 136-12 나동 3층302호 전용 11.62평 , 대지권 5.72평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 110,000,000 77,000,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509866 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 부평동 98-85 해송파크뷰 13층1302호 전용 18.6평 , 대지권 2.51평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 217,000,000 151,900,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509901 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 만수동 841-12 로얄카운티 5층504호 전용 21.78평 , 대지권 4.08평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 200,000,000 140,000,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2025-509903 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 주안동 25-88 4층 401호 전용 16.85평 , 대지권 7.86평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 141,000,000 98,700,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2025-509904 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 효성동 514-5 롯데빌라 2동 3층301호 전용 9.86평 , 대지권 6.56평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 88,000,000 61,600,000 | 2025-11-26 입찰 25일전 | 유찰1회 70% | 4   | 
