- Home
- 스마트검색
- 소형가구추천물건
- 경매에 나온 소형평수의 주거용 부동산 물건만 보여주는 메뉴입니다.
총 9,116건이 검색되었습니다!
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 수원지방법원 2024-84778 도시형생활주택 | 경기도 수원시 영통구 영통로 106-1, 가동 2층203호 (망포동,어반글랜) 전용 15.12평 , 대지권 12.4평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 255,000,000 87,465,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰3회 34% | 10   | |
|  | 수원지방법원 2024-90971 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 마북로105번길 13, 2층202호 (마북동,산에들에) 전용 16.58평 , 대지권 8.8평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 211,000,000 103,390,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰2회 49% | 6   | |
|  | 수원지방법원 2024-91547 도시형생활주택 | 경기도 용인시 수지구 신수로783번길 12, 3층310호 전용 5.14평 , 대지권 3.66평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 133,000,000 65,170,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰2회 49% | 14   | |
|  | 수원지방법원 2024-92090 오피스텔(주거) | 경기도 수원시 장안구 송정로 73, 9층902호 전용 23.84평 , 대지권 5.84평 
 | 457,000,000 223,930,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰2회 49% | 10   | |
|  | 수원지방법원 2024-94294 다세대(빌라) | 경기도 화성시 화산남로55번길 8-5, 라동 1층101호 (송산동,진보빌라) 전용 17.91평 , 대지권 12.1평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 131,000,000 91,700,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 7   | |
|  | 수원지방법원 2024-96009 아파트 | 경기도 용인시 수지구 신봉2로 26, 123동 4층405호 (신봉동,신봉마을엘지자이1차아파트) 전용 25.2평 , 대지권 16평 
 | 647,000,000 452,900,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 10   | |
|  | 수원지방법원 2024-96122 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 사은로 94-2, 101동 5층502호 (보라동,그린캐슬) 전용 14.4평 , 대지권 8.29평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 234,000,000 163,800,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 5   | |
|  | 수원지방법원 2024-98029 다세대(빌라) | 경기도 수원시 장안구 팔달로199번길 19, 2층201호 (영화동,인정베스트빌) 전용 15.16평 , 대지권 9.77평 
 | 217,000,000 151,900,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (1) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 2층201호 (대동레미안신승빌) 전용 5.84평 , 대지권 3.51평 [별도등기] | 60,000,000 42,000,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (2) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 2층202호 (대동레미안신승빌) 전용 5.44평 , 대지권 3.27평 [별도등기] | 56,000,000 39,200,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (3) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 2층203호 (대동레미안신승빌) 전용 6.96평 , 대지권 4.17평 [별도등기] | 71,000,000 49,700,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (4) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 2층204호 (대동레미안신승빌) 전용 5.66평 , 대지권 3.39평 [별도등기] | 58,000,000 40,600,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (5) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 2층205호 (대동레미안신승빌) 전용 5.66평 , 대지권 3.39평 [별도등기] | 58,000,000 40,600,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (6) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 3층301호 (대동레미안신승빌) 전용 5.84평 , 대지권 3.51평 [별도등기] | 60,000,000 42,000,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (7) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 3층302호 (대동레미안신승빌) 전용 5.44평 , 대지권 3.27평 [별도등기] | 56,000,000 39,200,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (8) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 3층303호 (대동레미안신승빌) 전용 6.96평 , 대지권 4.17평 [별도등기] | 72,000,000 50,400,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (9) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 3층304호 (대동레미안신승빌) 전용 5.66평 , 대지권 3.39평 [별도등기] | 58,000,000 40,600,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (10) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 3층305호 (대동레미안신승빌) 전용 5.66평 , 대지권 3.39평 [별도등기] | 58,000,000 40,600,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (11) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 4층401호 (대동레미안신승빌) 전용 5.84평 , 대지권 3.51평 [별도등기] | 61,000,000 42,700,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (12) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 4층403호 (대동레미안신승빌) 전용 6.96평 , 대지권 4.17평 [별도등기] | 73,000,000 51,100,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | 
