- Home
- 스마트검색
- 소형가구추천물건
- 경매에 나온 소형평수의 주거용 부동산 물건만 보여주는 메뉴입니다.
총 9,113건이 검색되었습니다!
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 부산동부지원 2024-102245 (4) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 2층204호 (대동레미안신승빌) 전용 5.66평 , 대지권 3.39평 [별도등기] | 58,000,000 40,600,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (5) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 2층205호 (대동레미안신승빌) 전용 5.66평 , 대지권 3.39평 [별도등기] | 58,000,000 40,600,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (6) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 3층301호 (대동레미안신승빌) 전용 5.84평 , 대지권 3.51평 [별도등기] | 60,000,000 42,000,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (7) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 3층302호 (대동레미안신승빌) 전용 5.44평 , 대지권 3.27평 [별도등기] | 56,000,000 39,200,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (8) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 3층303호 (대동레미안신승빌) 전용 6.96평 , 대지권 4.17평 [별도등기] | 72,000,000 50,400,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (9) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 3층304호 (대동레미안신승빌) 전용 5.66평 , 대지권 3.39평 [별도등기] | 58,000,000 40,600,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (10) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 3층305호 (대동레미안신승빌) 전용 5.66평 , 대지권 3.39평 [별도등기] | 58,000,000 40,600,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (11) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 4층401호 (대동레미안신승빌) 전용 5.84평 , 대지권 3.51평 [별도등기] | 61,000,000 42,700,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (12) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 4층403호 (대동레미안신승빌) 전용 6.96평 , 대지권 4.17평 [별도등기] | 73,000,000 51,100,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (13) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 4층404호 (대동레미안신승빌) 전용 5.66평 , 대지권 3.39평 [별도등기] | 59,000,000 41,300,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (14) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 4층405호 (대동레미안신승빌) 전용 5.66평 , 대지권 3.39평 [별도등기] | 59,000,000 41,300,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (15) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 5층501호 (대동레미안신승빌) 전용 5.84평 , 대지권 3.51평 [별도등기] | 61,000,000 42,700,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (16) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 5층502호 (대동레미안신승빌) 전용 5.44평 , 대지권 3.27평 [별도등기] | 57,000,000 39,900,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (17) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 5층503호 (대동레미안신승빌) 전용 5.6평 , 대지권 3.36평 [별도등기] | 59,000,000 41,300,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (18) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 5층504호 (대동레미안신승빌) 전용 4.87평 , 대지권 2.93평 [별도등기] | 51,000,000 35,700,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (19) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 5층505호 (대동레미안신승빌) 전용 4.54평 , 대지권 2.72평 [별도등기] | 48,000,000 33,600,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (20) 도시형생활주택 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 6층601호 (대동레미안신승빌) 전용 6.56평 , 대지권 3.93평 [별도등기] | 58,000,000 40,600,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (21) 오피스텔(주거) | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 6층602호 (대동레미안신승빌) 전용 6.44평 , 대지권 3.87평 [별도등기] | 57,000,000 39,900,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (22) 오피스텔(주거) | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 6층603호 (대동레미안신승빌) 전용 7.41평 , 대지권 4.45평 [별도등기] | 66,000,000 46,200,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 부산동부지원 2024-102245 (23) 오피스텔(주거) | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 6층604호 (대동레미안신승빌) 전용 6.08평 , 대지권 3.66평 [별도등기] | 54,000,000 37,800,000 | 2025-11-24 입찰 24일전 | 유찰1회 70% | 1   | 
