- Home
- 스마트검색
총 25,603건이 검색되었습니다!
- 아파트 (2,632건)
- 다세대(빌라) (3,466건)
- 주택 (1,010건)
- 오피스텔(주거) (1,553건)
- 근린주택 (377건)
- 다가구(원룸등) (255건)
- 도시형생활주택 (1,814건)
- 다중주택 (9건)
- 상가 (2,967건)
- 공장 (389건)
- 오피스텔(업무) (1,248건)
- 근린시설 (391건)
- 숙박시설 (171건)
- 창고 (97건)
- 아파트형공장 (495건)
- 주유소 (22건)
- 목욕탕사우나 (30건)
- 의료시설 (23건)
- 노유자시설 (43건)
- 제조업소 (48건)
- 전 (2,352건)
- 답 (1,703건)
- 임야 (1,983건)
- 대지 (876건)
- 도로 (79건)
- 잡종지 (61건)
- 과수원 (144건)
- 목장용지 (32건)
- 공장용지 (27건)
- 유지 (8건)
- 구거 (1건)
- 하천 (5건)
- 기타용지 (15건)
- 창고용지 (13건)
- 농가관련시설 (102건)
- 숙박(콘도등) (333건)
- 묘지 (32건)
- 종교시설 (15건)
- 주차장 (7건)
- 교육시설 (4건)
- 어업권 (10건)
- 염전 (4건)
- 양어장 (18건)
- 기타 (12건)
- 승용자동차 (237건)
- SUV (138건)
- 승합자동차 (30건)
- 화물자동차 (130건)
- 중장비 (29건)
- 덤프트럭 (17건)
- 차량기타 (10건)
- 선박 (136건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 광주지방법원 2024-67376 (1) 창고 | 전라남도 담양군 용면 통천리 131-1 (총 3필지) 건물 483.12평 , 토지 766.83평 [매각제외항목존재함] | 518,182,750 290,182,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰2회 56% | 14   | |
|  | 광주지방법원 2024-67376 (2) 답 | 전라남도 담양군 용면 두장리 394-4 토지 871.8평 [농지취득자격증명] | 247,852,000 138,797,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰2회 56% | 8   | |
|  | 광주지방법원 2024-67376 (3) 답 | 전라남도 담양군 용면 통천리 125 토지 513.95평 [농지취득자격증명,매각제외항목존재함] | 67,960,000 38,058,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰2회 56% | 6   | |
|  | 고양지원 2024-69219 답 | 경기도 파주시 당하동 240-89 토지 663.98평 [농지취득자격증명,매각제외항목존재함] | 899,950,000 629,965,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰1회 70% | 20   | |
|  | 광주지방법원 2024-69631 아파트 | 광주광역시 남구 용대로 180-8, 제101동제102동 제20층 제2008호 (방림동,금호맨션) 전용 37.6평 , 대지권 12.55평 
 | 294,000,000 205,800,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰1회 70% | 23   | |
|  | 광주지방법원 2024-70389 (3) 전 | 전라남도 나주시 세지면 송제리 806-34 토지 290.7평 [농지취득자격증명] | 65,348,000 52,278,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 광주지방법원 2024-71610 오피스텔(주거) | 광주광역시 동구 구성로148번길 10-2(수기동), 제1동 제8층 제803호 (수기동,충장홀리어스오피스텔주건축물) 전용 7.14평 , 대지권 2.57평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 143,000,000 32,801,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰6회 23% | 6   | |
|  | 고양지원 2024-71823 다세대(빌라) | 경기도 고양시 덕양구 유산길37번길 16-2, 2층202호 (내유동,명진탑클래스) 전용 16.61평 , 대지권 13.64평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 180,000,000 21,177,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰6회 12% | 12   | |
|  | 광주지방법원 2024-71856 (2) 상가 | 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 141-7, 제114동 제1층 제102호 (힐스테이트화순) 건물 23.2평 , 토지 7.8평 
 | 716,000,000 256,614,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰4회 36% | 9   | |
|  | 광주지방법원 2024-71856 (3) 상가 | 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 141-7, 제114동 제3층 제303호 (힐스테이트화순) 건물 23.2평 , 토지 7.8평 
 | 242,000,000 86,733,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰4회 36% | 8   | |
|  | 광주지방법원 2024-71856 (4) 상가 | 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 141-7, 제114동 제3층 제302호 (힐스테이트화순) 건물 23.2평 , 토지 7.8평 
 | 242,000,000 86,733,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰4회 36% | 16   | |
|  | 고양지원 2024-72048 다세대(빌라) | 경기도 파주시 새꽃로 119-7, 102동 5층503호 (금촌동,파이하우스) 전용 17.7평 , 대지권 14.7평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 234,000,000 27,530,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰6회 12% | 8   | |
|  | 광주지방법원 2024-72231 상가 | 광주광역시 북구 하서로483번길 2, 제1층 제106호 건물 14.64평 , 토지 9.11평 [대항력있는임차인] | 578,000,000 165,724,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰5회 29% | 30   | |
|  | 고양지원 2024-72734 공장 | 경기도 파주시 파주읍 백석리 산58-7 (총 2필지) 건물 400.39평 , 토지 1710.02평 [대항력있는임차인,재매각,매수신청보증금 20%,매각제외항목존재함] | 3,372,337,000 1,156,712,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰3회 34% | 19   | |
|  | 고양지원 2024-72819 공장 | 경기도 파주시 파평면 덕천리 11-4 (총 2필지) 건물 482.82평 , 토지 998.25평 [매각제외항목존재함] | 1,621,695,000 794,631,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰2회 49% | 23   | |
|  | 광주지방법원 2024-72859 공장 | 전라남도 나주시 석현동 97-1 (총 3필지) 건물 278.39평 , 토지 812.21평 [대항력있는임차인,위반건축물,유치권,매각제외항목존재함] | 801,912,800 449,071,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰2회 56% | 8   | |
|  | 고양지원 2024-73126 근린시설 | 경기도 파주시 문산읍 마정리 144-2 (총 6필지) 전용 54.3평 , 대지권 834.29평 [농지취득자격증명,법정지상권,매각제외항목존재함] | 690,721,000 338,454,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰2회 49% | 23   | |
|  | 광주지방법원 2024-73326 근린시설 | 광주광역시 동구 동명동 183-16 전용 318.83평 , 대지권 86.82평 [대항력있는임차인] | 1,415,697,600 990,988,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰1회 70% | 20   | |
|  | 고양지원 2024-73720 주택 | 경기도 고양시 덕양구 대덕로200번길 124 건물 85.7평 , 토지 98.92평 [대항력있는임차인] | 1,183,894,120 580,108,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰2회 49% | 39   | |
|  | 광주지방법원 2024-73722 아파트형공장 | 광주광역시 광산구 하남산단6번로 57, 제2층 제에이-215호 (오선동,지식산업센터케이비아이하남) 건물 40.05평 , 토지 15.31평 
 | 394,000,000 141,210,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰4회 36% | 5   | 
