- Home
- 스마트검색
총 25,603건이 검색되었습니다!
- 아파트 (2,632건)
- 다세대(빌라) (3,463건)
- 주택 (1,011건)
- 오피스텔(주거) (1,563건)
- 근린주택 (377건)
- 다가구(원룸등) (256건)
- 도시형생활주택 (1,809건)
- 다중주택 (9건)
- 상가 (2,971건)
- 공장 (389건)
- 오피스텔(업무) (1,251건)
- 근린시설 (390건)
- 숙박시설 (171건)
- 창고 (97건)
- 아파트형공장 (497건)
- 주유소 (22건)
- 목욕탕사우나 (30건)
- 의료시설 (23건)
- 노유자시설 (43건)
- 제조업소 (48건)
- 전 (2,353건)
- 답 (1,703건)
- 임야 (1,979건)
- 대지 (875건)
- 도로 (79건)
- 잡종지 (61건)
- 과수원 (144건)
- 목장용지 (32건)
- 공장용지 (27건)
- 유지 (8건)
- 구거 (1건)
- 하천 (5건)
- 기타용지 (16건)
- 창고용지 (13건)
- 농가관련시설 (102건)
- 숙박(콘도등) (334건)
- 묘지 (32건)
- 종교시설 (16건)
- 주차장 (7건)
- 교육시설 (4건)
- 어업권 (10건)
- 염전 (4건)
- 양어장 (18건)
- 기타 (12건)
- 승용자동차 (235건)
- SUV (135건)
- 승합자동차 (27건)
- 화물자동차 (128건)
- 중장비 (29건)
- 덤프트럭 (16건)
- 차량기타 (10건)
- 선박 (136건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 서울중앙지방법원 2025-102265 상가 | 서울특별시 강남구 개포동 12-4 석탑프라자 1층115호 건물 3.72평 , 토지 1.03평 
 | 267,000,000 170,880,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 24   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102279 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 신림동 1678-10 1층102호 전용 16.49평 , 대지권 16.03평 
 | 167,000,000 133,600,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 80% | 15   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102285 도시형생활주택 | 서울특별시 종로구 창신동 255-1 4층413호 전용 4.72평 , 대지권 1.69평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 269,000,000 172,160,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 7   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102322 (1) 아파트 | 서울특별시 동작구 신대방동 344-179 뉴홍현아파트 5층504호 전용 8.53평 , 대지권 5.57평 [지분매각] | 230,000,000 147,200,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 43   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102322 (2) 상가 | 서울특별시 관악구 신림동 1694 신림현대아파트 신림현대종합상가동 3층304호 건물 1.85평 , 토지 1.3평 [대항력있는임차인,지분매각] | 34,000,000 21,760,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 13   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102337 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 신림동 610-399 청운아트빌 4층401호 전용 8.11평 , 대지권 6.29평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 298,000,000 190,720,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 5   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102366 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 신림동 1567-6 위드비엠 4층401호 전용 9.07평 , 대지권 5.57평 [대항력있는임차인] | 320,000,000 204,800,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 9   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102383 오피스텔(업무) | 서울특별시 강남구 자곡동 655 강남푸르지오시티2차 3층307호 전용 6.78평 , 대지권 1.57평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 147,000,000 94,080,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 15   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102403 다세대(빌라) | 서울특별시 동작구 사당동 419-152 씨에스하우스 3층303호 전용 10.5평 , 대지권 7.56평 [대항력있는임차인,선순위임차권,위반건축물] | 395,000,000 316,000,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 80% | 19   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102503 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 봉천동 1535-52 수팰리스에프티 101동 6층602호 전용 14.16평 , 대지권 9.23평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 479,000,000 383,200,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 80% | 6   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102553 아파트 | 서울특별시 관악구 봉천동 1717 관악푸르지오 105동 1층106호 전용 18.03평 , 대지권 7.71평 
 | 782,000,000 625,600,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 80% | 47   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102557 다세대(빌라) | 서울특별시 동작구 상도동 126-13 상도그린빌 비동 2층201호 전용 18.03평 , 대지권 11.07평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 450,000,000 360,000,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 80% | 18   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102571 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 신림동 1437-19 태양오피스텔 7층701호 전용 3.6평 , 대지권 1.81평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 202,000,000 161,600,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102592 도시형생활주택 | 서울특별시 관악구 신림동 650-61 씨지아름채 201동 2층201호 전용 12.16평 , 대지권 8.08평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 356,000,000 284,800,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 80% | 4   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102613 도시형생활주택 | 서울특별시 종로구 창신동 255-1 5층505호 전용 4.2평 , 대지권 1.51평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 227,000,000 181,600,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102632 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 남현동 1055-14 도담파크빌 5층503호 전용 9.92평 , 대지권 6.11평 [대항력있는임차인,선순위임차권,위반건축물] | 342,100,000 273,680,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 80% | 6   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-103467 승용자동차 | 서울 관악구 은천로39길 17-5 , 비02호(봉천동) 
 제네시스/2015연식/km 
 | 12,500,000 8,750,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 70% | 8   | |
|  | 서산지원 2025-655 선박 | 서산시 부석면 창리항 
 
 | 60,400,000 29,596,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 울산지방법원 2017-106345 아파트 | 울산광역시 중구 동동 116-1 홍일아파트 제에이동 제3층 제306호 전용 16.73평 , 대지권 14.25평 
 | 74,000,000 25,382,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰3회 34% | 67   | |
|  | 대구서부지원 2021-4243 제조업소 | 경상북도 고령군 성산면 삼대리 436-10 (총 2필지) 건물 164.05평 , 토지 832.48평 [유치권,일부지분] | 1,014,645,600 497,175,000 | 2025-11-06 입찰 6일전 | 유찰2회 49% | 55   | 
