- Home
- 스마트검색
총 25,603건이 검색되었습니다!
- 아파트 (2,632건)
- 다세대(빌라) (3,463건)
- 주택 (1,011건)
- 오피스텔(주거) (1,563건)
- 근린주택 (377건)
- 다가구(원룸등) (256건)
- 도시형생활주택 (1,809건)
- 다중주택 (9건)
- 상가 (2,971건)
- 공장 (389건)
- 오피스텔(업무) (1,251건)
- 근린시설 (390건)
- 숙박시설 (171건)
- 창고 (97건)
- 아파트형공장 (497건)
- 주유소 (22건)
- 목욕탕사우나 (30건)
- 의료시설 (23건)
- 노유자시설 (43건)
- 제조업소 (48건)
- 전 (2,353건)
- 답 (1,703건)
- 임야 (1,979건)
- 대지 (875건)
- 도로 (79건)
- 잡종지 (61건)
- 과수원 (144건)
- 목장용지 (32건)
- 공장용지 (27건)
- 유지 (8건)
- 구거 (1건)
- 하천 (5건)
- 기타용지 (16건)
- 창고용지 (13건)
- 농가관련시설 (102건)
- 숙박(콘도등) (334건)
- 묘지 (32건)
- 종교시설 (16건)
- 주차장 (7건)
- 교육시설 (4건)
- 어업권 (10건)
- 염전 (4건)
- 양어장 (18건)
- 기타 (12건)
- 승용자동차 (235건)
- SUV (135건)
- 승합자동차 (27건)
- 화물자동차 (128건)
- 중장비 (29건)
- 덤프트럭 (16건)
- 차량기타 (10건)
- 선박 (136건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 청주지방법원 2025-51105 아파트 | 충청북도 청주시 서원구 개신동 635 청주개신2단지뜨란채아파트 207동 15층 1504호 전용 17.97평 , 대지권 10.74평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 179,000,000 125,300,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 70% | 5   | |
|  | 청주지방법원 2025-51131 아파트 | 충청북도 청주시 상당구 대성동 5 우성아파트 108동 2층 203호 전용 38.48평 , 대지권 21.54평 [대항력있는임차인] | 212,000,000 148,400,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 70% | 6   | |
|  | 청주지방법원 2025-51200 아파트 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 1202 분평주공2단지 207동 20층 2002호 전용 18.15평 , 대지권 11.07평 
 | 155,000,000 108,500,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 70% | 6   | |
|  | 청주지방법원 2025-51234 아파트 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 934 푸르지오캐슬아파트 506동 19층 1904호 전용 21.87평 , 대지권 11.71평 
 | 284,000,000 198,800,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 70% | 10   | |
|  | 수원지방법원 2025-55224 승용자동차 | 화성시 안녕길 95-50 우리물류내 보관중 
 BMW 320d xDrive/2016연식/km 
 | 7,500,000 5,250,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 70% | 6   | |
|  | 고양지원 2025-63294 화물자동차 | 파주시 조리읍 능안리 239 보관방법 : 제3자 유영환에게 보관내 보관중 
 포터Ⅱ파워게이트/2021연식/km 
 | 19,000,000 13,300,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-100228 다가구(원룸등) | 서울특별시 관악구 신림동 598-216 건물 69.03평 , 토지 35.09평 [대항력있는임차인] | 1,011,015,820 517,640,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 21   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-100280 다세대(빌라) | 서울특별시 동작구 남부순환로265길 13, 6층602호 (사당동,기쁨채) 전용 10.28평 , 대지권 4.99평 [대항력있는임차인,선순위임차권,위반건축물] | 290,300,000 118,907,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰4회 41% | 25   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-100648 도시형생활주택 | 서울특별시 관악구 난곡로34길 36-5, 2층202호 (신림동,바벨) 전용 9.01평 , 대지권 5.81평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 258,000,000 132,096,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 5   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-100921 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 국회단지12길 24(봉천동), 4층402호 전용 6.32평 , 대지권 5.6평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 261,000,000 133,632,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 11   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-101405 오피스텔(주거) | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 14층1407호 (신림동,더위일관악파크뷰) 전용 5.23평 , 대지권 1.24평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 255,000,000 130,560,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 4   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102045 다세대(빌라) | 서울특별시 강남구 대치동 925-10 2층201호 전용 17.54평 , 대지권 9.68평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 672,000,000 430,080,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 85   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102117 임야 | 서울특별시 강남구 도곡동 산29-1 (총 8필지) 토지 1000.06평 [맹지] | 5,058,180,000 3,237,235,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 19   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102122 오피스텔(주거) | 서울특별시 관악구 신림동 1568-5 더위일관악파크뷰 10층1007호 전용 5.23평 , 대지권 1.24평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 239,000,000 152,960,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 5   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102149 (1) 오피스텔(업무) | 서울특별시 종로구 필운동 285-5 2층205호 전용 10.35평 , 대지권 2.6평 
 | 232,000,000 148,480,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 17   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102149 (2) 오피스텔(업무) | 서울특별시 종로구 필운동 285-5 3층301호 전용 7.35평 , 대지권 1.85평 [대항력있는임차인] | 174,000,000 111,360,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 11   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102149 (4) 오피스텔(업무) | 서울특별시 종로구 필운동 285-5 7층705호 전용 10.35평 , 대지권 2.6평 [대항력있는임차인] | 236,000,000 151,040,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 9   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102186 오피스텔(주거) | 서울특별시 관악구 신림동 1568-5 더위일관악파크뷰 8층804호 전용 5.23평 , 대지권 1.24평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 240,000,000 153,600,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 4   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102226 주택 | 서울특별시 관악구 신림동 652-79 건물 60.8평 , 토지 48.1평 [대항력있는임차인] | 1,002,177,040 641,394,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 11   | |
|  | 서울중앙지방법원 2025-102263 오피스텔(업무) | 서울특별시 서초구 신원동 662 3층359호 전용 6.47평 , 대지권 1.24평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 165,000,000 105,600,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 19   | 
