- Home
- 스마트검색
총 25,603건이 검색되었습니다!
- 아파트 (2,632건)
- 다세대(빌라) (3,463건)
- 주택 (1,011건)
- 오피스텔(주거) (1,563건)
- 근린주택 (377건)
- 다가구(원룸등) (256건)
- 도시형생활주택 (1,809건)
- 다중주택 (9건)
- 상가 (2,971건)
- 공장 (389건)
- 오피스텔(업무) (1,251건)
- 근린시설 (390건)
- 숙박시설 (171건)
- 창고 (97건)
- 아파트형공장 (497건)
- 주유소 (22건)
- 목욕탕사우나 (30건)
- 의료시설 (23건)
- 노유자시설 (43건)
- 제조업소 (48건)
- 전 (2,353건)
- 답 (1,703건)
- 임야 (1,979건)
- 대지 (875건)
- 도로 (79건)
- 잡종지 (61건)
- 과수원 (144건)
- 목장용지 (32건)
- 공장용지 (27건)
- 유지 (8건)
- 구거 (1건)
- 하천 (5건)
- 기타용지 (16건)
- 창고용지 (13건)
- 농가관련시설 (102건)
- 숙박(콘도등) (334건)
- 묘지 (32건)
- 종교시설 (16건)
- 주차장 (7건)
- 교육시설 (4건)
- 어업권 (10건)
- 염전 (4건)
- 양어장 (18건)
- 기타 (12건)
- 승용자동차 (235건)
- SUV (135건)
- 승합자동차 (27건)
- 화물자동차 (128건)
- 중장비 (29건)
- 덤프트럭 (16건)
- 차량기타 (10건)
- 선박 (136건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 서울중앙지방법원 2024-124548 오피스텔(업무) | 서울특별시 동작구 매봉로 25, 2층202호 (상도1동,더포레스트) 전용 3.84평 , 대지권 2.72평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 174,000,000 57,016,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰5회 33% | 13   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-126045 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 독산로44나길 14, 제4층 제402호 전용 7.35평 , 대지권 5.29평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 195,000,000 99,840,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 14   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-126377 아파트 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 188, 25층비-2505호 (서초동,아크로비스타) 전용 48.97평 , 대지권 8.05평 
 | 3,700,000,000 2,960,000,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 80% | 55   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-134862 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 강서로8길 166-8, 제4층 제404호 (화곡동, 지디로뷰) 전용 8.35평 , 대지권 5.26평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 283,000,000 144,896,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 9   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-138291 상가 | 서울특별시 양천구 신목로5길 17-17, 제2층 제203호 (신정동, 목동하나아이파크) 건물 14.37평 , 토지 6.44평 [선순위전세권] | 340,000,000 174,080,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 9   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-139027 오피스텔(업무) | 서울특별시 강서구 양천로 344, 제9층 제비-930호 (마곡동, 마곡센트럴대방디엠시티오피스텔) 전용 7.26평 , 대지권 1.66평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 185,000,000 148,000,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 80% | 26   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-139300 (1) 주택 | 서울특별시 구로구 가리봉동 87-43 건물 22.63평 , 토지 29.95평 
 | 655,355,260 419,427,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 30   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-139300 (2) 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 벚꽃로78길 18, 제5층 제501호 전용 21.72평 , 대지권 5.54평 [대항력있는임차인,위반건축물] | 289,971,400 185,582,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 8   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-139300 (3) 대지 | 서울특별시 구로구 구로동 708-3 토지 28.74평 [법정지상권,토지만매각,매각제외항목존재함] | 637,450,000 407,968,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 15   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-139454 도시형생활주택 | 서울특별시 금천구 독산로62길 32, 제4층 제402호 (독산동, 스위트하우스) 전용 8.47평 , 대지권 5.99평 [대항력있는임차인,선순위임차권,위반건축물] | 202,000,000 103,424,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 8   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-139584 다세대(빌라) | 서울특별시 영등포구 버드나루로 81, 제13층 제1302호 (영등포동7가, 루브르씨티) 전용 7.65평 , 대지권 1.81평 [대항력있는임차인,별도등기,선순위임차권] | 254,000,000 104,038,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰4회 41% | 11   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-142344 도시형생활주택 | 서울특별시 구로구 경인로33길 25, 제3층 제304호 (개봉동, 아크로파크빌) 전용 9.07평 , 대지권 6.35평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 287,000,000 146,944,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 15   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-143910 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 초록마을로18길 15, 제지층 제비01호 전용 9.11평 , 대지권 4.66평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 85,000,000 54,400,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 64% | 7   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-145367 주택 | 서울특별시 영등포구 대림동 1006-2 건물 65.1평 , 토지 43.56평 [대항력있는임차인,선순위임차권,위반건축물] | 1,106,948,380 566,758,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 40   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-146964 오피스텔(주거) | 서울특별시 강서구 마곡중앙5로 87, 9층912호 (마곡동,우성르보아투) 전용 6.11평 , 대지권 1.42평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 128,000,000 65,536,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 9   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-148229 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 화곡로68길 136-38, 4층 402호 (등촌동,유림파크빌) 전용 12.07평 , 대지권 6.11평 [대항력있는임차인,재매각,매수신청보증금 20%] | 251,000,000 200,800,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 80% | 11   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-149239 오피스텔(주거) | 서울특별시 양천구 남부순환로 328, 제2층 제207호 (신월동, 근상아트프리즘) 전용 6.47평 , 대지권 1.66평 [대항력있는임차인] | 80,000,000 40,960,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 6   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-150079 대지 | 서울특별시 강서구 화곡동 970-10 토지 67평 
 | 1,661,250,000 850,560,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 12   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-151263 상가 | 서울특별시 강서구 양천로10길 38, 제판매시설1동 제1층 제104동110호 (방화동, 신마곡벽산블루밍) 건물 10.71평 , 토지 2.39평 
 | 856,000,000 438,272,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 6   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-151676 오피스텔(주거) | 서울특별시 금천구 시흥대로139길 19, 제3층 제313호 (독산동, 에스엠벨리체) 전용 5.35평 , 대지권 2.21평 [대항력있는임차인] | 164,000,000 83,968,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 51% | 25   | 
