- Home
- 스마트검색
총 25,603건이 검색되었습니다!
- 아파트 (2,632건)
- 다세대(빌라) (3,463건)
- 주택 (1,011건)
- 오피스텔(주거) (1,563건)
- 근린주택 (377건)
- 다가구(원룸등) (256건)
- 도시형생활주택 (1,809건)
- 다중주택 (9건)
- 상가 (2,971건)
- 공장 (389건)
- 오피스텔(업무) (1,251건)
- 근린시설 (390건)
- 숙박시설 (171건)
- 창고 (97건)
- 아파트형공장 (497건)
- 주유소 (22건)
- 목욕탕사우나 (30건)
- 의료시설 (23건)
- 노유자시설 (43건)
- 제조업소 (48건)
- 전 (2,353건)
- 답 (1,703건)
- 임야 (1,979건)
- 대지 (875건)
- 도로 (79건)
- 잡종지 (61건)
- 과수원 (144건)
- 목장용지 (32건)
- 공장용지 (27건)
- 유지 (8건)
- 구거 (1건)
- 하천 (5건)
- 기타용지 (16건)
- 창고용지 (13건)
- 농가관련시설 (102건)
- 숙박(콘도등) (334건)
- 묘지 (32건)
- 종교시설 (16건)
- 주차장 (7건)
- 교육시설 (4건)
- 어업권 (10건)
- 염전 (4건)
- 양어장 (18건)
- 기타 (12건)
- 승용자동차 (235건)
- SUV (135건)
- 승합자동차 (27건)
- 화물자동차 (128건)
- 중장비 (29건)
- 덤프트럭 (16건)
- 차량기타 (10건)
- 선박 (136건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 광주지방법원 2024-87578 (1) 전 | 전라남도 담양군 용면 쌍태리 448-15 토지 204.19평 [농지취득자격증명] | 56,025,000 20,080,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰4회 36% | 8   | |
|  | 광주지방법원 2024-87578 (2) 임야 | 전라남도 담양군 용면 쌍태리 산137 (총 2필지) 토지 13680.2평 [분묘기지권,맹지] | 1,048,228,000 375,685,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰4회 36% | 9   | |
|  | 광주지방법원 2024-89260 (1) 주택 | 광주광역시 광산구 동곡신기길 58 (총 2필지) 건물 68.36평 , 토지 36.94평 [대항력있는임차인,지분매각] | 100,556,400 56,311,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 56% | 22   | |
|  | 광주지방법원 2024-89260 (2) 답 | 광주광역시 광산구 연산동 22-25 (총 2필지) 토지 5.96평 [농지취득자격증명,지분매각,매각제외항목존재함] | 9,790,900 5,483,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 56% | 9   | |
|  | 광주지방법원 2024-89260 (3) 답 | 광주광역시 광산구 연산동 10-5 토지 19.96평 [농지취득자격증명,지분매각,맹지] | 29,568,000 16,558,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 56% | 6   | |
|  | 광주지방법원 2024-89260 (4) 전 | 광주광역시 광산구 본덕동 214 토지 102.64평 [농지취득자격증명,지분매각,맹지] | 24,090,300 13,490,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 56% | 11   | |
|  | 광주지방법원 2024-89390 주택 | 광주광역시 광산구 하완길 105-6 (총 2필지) 건물 77.5평 , 토지 169.61평 [일부지분] | 1,447,031,000 810,338,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 56% | 10   | |
|  | 수원지방법원 2024-92946 오피스텔(업무) | 경기도 화성시 동탄순환대로27길 20, 6층601호 전용 5.75평 , 대지권 2.12평 
 | 124,000,000 86,800,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 70% | 7   | |
|  | 수원지방법원 2024-95105 중장비 | 경기도 화성시 향남읍 평7길 2(010-6822-5166)내 보관중 
 지게차/2012연식/km 
 | 30,000,000 14,700,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 49% | 8   | |
|  | 수원지방법원 2024-96146 아파트 | 경기도 오산시 가수로 33, 101동 9층903호 (가수동,늘푸른오스카빌) 전용 25.71평 , 대지권 17.51평 
 | 299,000,000 209,300,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 70% | 6   | |
|  | 수원지방법원 2024-96245 오피스텔(업무) | 경기도 수원시 영통구 도청로 10, 8층 에이동 867호 (이의동,광교센트럴푸르지오시티) 전용 6.84평 , 대지권 1.6평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 148,000,000 103,600,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰1회 70% | 6   | |
|  | 울산지방법원 2024-102556 (1) 임야 | 울산광역시 울주군 온양읍 동상리 산148-1 토지 2649.89평 [분묘기지권] | 341,640,000 117,183,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 34% | 5   | |
|  | 울산지방법원 2024-102761 전 | 울산광역시 북구 신명동 137 건물 4.54평 , 토지 1039.99평 [농지취득자격증명,분묘기지권,매각제외항목존재함] | 2,638,988,000 905,173,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 34% | 13   | |
|  | 울산지방법원 2024-103269 (1) 임야 | 울산광역시 남구 성암동 산16 토지 3803.71평 [지분매각,맹지] | 289,208,900 141,712,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 49% | 6   | |
|  | 울산지방법원 2024-103269 (2) 임야 | 울산광역시 남구 성암동 산19 (총 2필지) 토지 1159.78평 [지분매각,맹지] | 106,302,700 36,462,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 34% | 8   | |
|  | 울산지방법원 2024-103269 (3) 임야 | 울산광역시 남구 용연동 산145 (총 2필지) 토지 7494.1평 [지분매각,맹지] | 1,124,738,800 385,785,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 34% | 22   | |
|  | 울산지방법원 2024-103658 (1) 주택 | 울산광역시 중구 학성동 36-11 건물 28.37평 , 토지 108.29평 [매각제외항목존재함] | 1,059,957,700 519,379,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰2회 49% | 12   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-104434 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 개봉동 139-89외 1필지 다빈빌 제4층 제402호 전용 7.65평 , 대지권 4.99평 [대항력있는임차인,선순위임차권,위반건축물] | 206,000,000 27,650,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰 13% | 37   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-104694 아파트 | 서울특별시 강서구 송정로 53, 제101동 제4층 제408호 (공항동, 발쿠치네하우스) 전용 6.65평 , 대지권 3.9평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 194,000,000 79,462,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰4회 41% | 26   | |
|  | 울산지방법원 2024-105043 (2) 오피스텔(주거) | 경상남도 양산시 덕계12길 10, 3층 306호 (덕계동,덕계대일아이브1차주건축물제1동) 전용 20.33평 , 대지권 6.69평 [재매각,매수신청보증금 30%] | 150,000,000 51,450,000 | 2025-11-05 입찰 5일전 | 유찰3회 34% | 14   | 
