- Home
- 스마트검색
- 소형가구추천물건
- 경매에 나온 소형평수의 주거용 부동산 물건만 보여주는 메뉴입니다.
총 9,067건이 검색되었습니다!
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 인천지방법원 2024-573875 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 남동대로 353, 11층1102호 (남촌동,제이케이루체스타지식산업센터) 전용 5.9평 , 대지권 1.94평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 106,000,000 74,200,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-574380 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 승학로506번안길 55-6, 402호 (검암동,검암동리치빌) 전용 18.91평 , 대지권 14.31평 [대항력있는임차인,HUG인수조건변경부] | 206,000,000 100,940,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-574403 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 구월로19번길 19-15, 2층 202호 전용 18.45평 , 대지권 8.89평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 225,000,000 110,250,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 6   | |
|  | 인천지방법원 2024-574595 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 구월말로39번길 10-6, 1층103호 전용 11.07평 , 대지권 3.15평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 84,000,000 41,160,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-574687 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 귤현길 14-1, 5층 502호 (귤현동,힐타운3차) 전용 16.4평 , 대지권 12.37평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 157,000,000 76,930,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 5   | |
|  | 인천지방법원 2024-574823 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 미추로19번길 10-8, 6층601호 전용 25.23평 , 대지권 8.32평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 192,000,000 94,080,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-574953 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 경인로162번길 11, 3층 301호 (도화동,성두빌라) 전용 11.31평 , 대지권 5.38평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 75,000,000 36,750,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 6   | |
|  | 인천지방법원 2024-575123 다세대(빌라) | 인천광역시 강화군 강화읍 송악길 27, 2층202호 (르메디안) 전용 19.33평 , 대지권 22.2평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 194,000,000 135,800,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-575185 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 장천로112번길 52, 101동 13층1310호 (숭의동,스카이시티) 전용 25.62평 , 대지권 8.2평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 299,000,000 146,510,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 6   | |
|  | 인천지방법원 2024-575277 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 부흥로334번길 4, 14층1409호 (부평동,엠타워식스) 전용 21.63평 , 대지권 2.75평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 210,000,000 147,000,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-575468 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 토금북로18번길 16, 3층304호 전용 16.61평 , 대지권 5.93평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 170,000,000 119,000,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-575505 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 당미1길 45-10, 101동 3층301호 (동양동,동양더샵) 전용 8.05평 , 대지권 6.02평 [대항력있는임차인,HUG인수조건변경부] | 99,000,000 48,510,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 8   | |
|  | 인천지방법원 2024-575550 다세대(빌라) | 인천광역시 중구 개항로 63, 6층 603호 전용 5.51평 , 대지권 2.27평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 65,000,000 31,850,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 6   | |
|  | 인천지방법원 2024-575796 다세대(빌라) | 인천광역시 부평구 안남로5번길 35-1, 2층202호 전용 12.07평 , 대지권 4.69평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 120,000,000 58,800,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 5   | |
|  | 인천지방법원 2024-575956 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 참외전로 338, 10층1003호 (숭의동,탑클래시아) 전용 17.12평 , 대지권 3.45평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 219,000,000 107,310,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-575963 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 서판로68번길 7-11, 1층103호 (만수동,태양점보빌라트) 전용 11.77평 , 대지권 5.69평 [대항력있는임차인,선순위임차권,맹지,HUG인수조건변경부] | 95,900,000 46,991,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-576232 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 주안로46번길 10, 1층103호 (주안동,현대드림타운) 전용 12.1평 , 대지권 4.66평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 82,000,000 40,180,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 6   | |
|  | 인천지방법원 2024-576577 다세대(빌라) | 인천광역시 부평구 신촌로 78, 5층503호 (부평동,갤럭시빌) 전용 15.09평 , 대지권 8.02평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 146,000,000 71,540,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 9   | |
|  | 인천지방법원 2024-576591 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 용천로176번길 85-24, 5동 3층303호 (간석동,뉴파크빌리지) 전용 12.43평 , 대지권 3.93평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 82,000,000 57,400,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-576614 도시형생활주택 | 인천광역시 서구 완정로117번길 15, 2동 3층303호 (왕길동,블리스타운2차) 전용 18.6평 , 대지권 16.55평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 260,000,000 127,400,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 3   | 
