- Home
- 스마트검색
- 소형가구추천물건
- 경매에 나온 소형평수의 주거용 부동산 물건만 보여주는 메뉴입니다.
총 9,068건이 검색되었습니다!
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 평택지원 2024-42940 도시형생활주택 | 경기도 평택시 남산로65번길 43, 에이동 1층104호 (신장동,더팰리스스위트) (총 2필지) 전용 16.7평 , 대지권 13.19평 [일부지분] | 133,721,100 93,604,770 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 70% | 4   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50749 도시형생활주택 | 서울특별시 성동구 왕십리로20길 36-1(홍익동), 3층301호 (홍익동,뉴센트빌) 전용 9.5평 , 대지권 3.27평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 326,000,000 260,800,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 24   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50855 (1) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 용마산로1길 12-5, 2층201호 (중곡동,연리지7) 전용 9.62평 , 대지권 6.11평 
 | 198,000,000 158,400,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 20   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50855 (2) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 용마산로1길 12-5, 2층202호 (중곡동,연리지7) 전용 18.27평 , 대지권 11.01평 [위반건축물] | 343,450,000 274,760,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 15   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50855 (3) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 용마산로1길 12-5, 2층203호 (중곡동,연리지7) 전용 14.76평 , 대지권 9.35평 [위반건축물] | 299,000,000 239,200,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50855 (4) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 용마산로1길 12-5, 2층204호 (중곡동,연리지7) 전용 16.82평 , 대지권 10.65평 [위반건축물] | 334,000,000 267,200,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 5   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50855 (5) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 용마산로1길 12-5, 3층301호 (중곡동,연리지7) 전용 9.62평 , 대지권 6.11평 [위반건축물] | 205,000,000 164,000,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 5   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50855 (6) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 용마산로1길 12-5, 3층302호 (중곡동,연리지7) 전용 17.36평 , 대지권 11.01평 [위반건축물] | 344,000,000 275,200,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 11   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50855 (7) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 용마산로1길 12-5, 3층303호 (중곡동,연리지7) 전용 14.76평 , 대지권 9.35평 [위반건축물] | 293,000,000 234,400,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 4   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50855 (8) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 용마산로1길 12-5, 3층304호 (중곡동,연리지7) 전용 16.82평 , 대지권 10.65평 [위반건축물] | 346,000,000 276,800,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 13   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50855 (9) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 용마산로1길 12-5, 5층503호 (중곡동,연리지7) 전용 4.9평 , 대지권 3.12평 [위반건축물] | 206,000,000 164,800,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 1   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50855 (10) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 용마산로1길 12-5, 6층602호 (중곡동,연리지7) 전용 9.07평 , 대지권 5.75평 [위반건축물] | 332,000,000 265,600,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50855 (11) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 용마산로1길 12-5, 4층401호 (중곡동,연리지7) 전용 8.05평 , 대지권 5.11평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 264,000,000 211,200,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 1   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50855 (12) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 용마산로1길 12-5, 5층501호 (중곡동,연리지7) 전용 8.05평 , 대지권 5.11평 [대항력있는임차인] | 264,000,000 211,200,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-50855 (13) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 용마산로1길 12-5, 6층601호 (중곡동,연리지7) 전용 8.05평 , 대지권 5.11평 [대항력있는임차인] | 296,000,000 236,800,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰1회 80% | 7   | |
|  | 평택지원 2024-52350 다세대(빌라) | 경기도 평택시 평택5로34번길 43-5, 6층602호 전용 20평 , 대지권 8.11평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 205,000,000 70,315,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰3회 34% | 7   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-52936 (3) 도시형생활주택 | 서울특별시 강동구 성내로 64, 15층1501호 (성내동,에스아이팰리스센트럴성내) 전용 4.27평 , 대지권 2.24평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 231,000,000 94,618,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰4회 41% | 30   | |
|  | 평택지원 2024-53643 다세대(빌라) | 경기도 평택시 평택5로34번길 7, 9층902호 전용 16.82평 , 대지권 5.05평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 205,000,000 70,315,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰3회 34% | 5   | |
|  | 평택지원 2024-54417 오피스텔(주거) | 경기도 평택시 평택5로34번길 7, 5층503호 전용 24.8평 , 대지권 7.44평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 276,000,000 135,240,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 2   | |
|  | 평택지원 2024-54639 도시형생활주택 | 경기도 평택시 서정역로55번길 8-4, 7층701호 (서정동,대양아리스타) 전용 4.96평 , 대지권 0.97평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 79,000,000 38,710,000 | 2025-11-17 입찰 17일전 | 유찰2회 49% | 4   | 
