- Home
- 스마트검색
- 소형가구추천물건
- 경매에 나온 소형평수의 주거용 부동산 물건만 보여주는 메뉴입니다.
총 9,084건이 검색되었습니다!
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 인천지방법원 2024-575710 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 검암로10번길 4-10, 102동 3층301호 (검암동,몽베르타운하우스 3차) 전용 17.12평 , 대지권 13.1평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 175,000,000 85,750,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰2회 49% | 7   | |
|  | 인천지방법원 2024-575840 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 만수서로21번길 26, 13층1303호 (만수동,에이스타운2차) 전용 20.6평 , 대지권 4.27평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 263,000,000 184,100,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-576003 오피스텔(주거) | 인천광역시 남동구 예술로204번길 19, 4층 413호 (구월동,구월프라움아트) 전용 5.72평 , 대지권 1.24평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 77,000,000 53,900,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-576119 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 승학로512번길 23, 4층401호 (검암동,뉴베스트빌) 전용 18.97평 , 대지권 14.37평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 213,000,000 104,370,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰2회 49% | 7   | |
|  | 인천지방법원 2024-576775 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 인하로248번길 35-6, 4층401호 (주안동,석정빌라) 전용 10.16평 , 대지권 3.96평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 60,000,000 29,400,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰2회 49% | 5   | |
|  | 인천지방법원 2024-576812 도시형생활주택 | 인천광역시 서구 청마로 66-9, 비동 2층204호 (당하동,루나빌) 전용 10.89평 , 대지권 7.23평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 140,000,000 68,600,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰2회 49% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-576836 아파트 | 인천광역시 부평구 주부토로46번길 23, 4층403호 (부평동,부흥하이츠빌라) 전용 9.14평 , 대지권 3.45평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 118,000,000 82,600,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-577013 오피스텔(주거) | 인천광역시 서구 청라커낼로 252, 201동 7층710호 (경서동,청라롯데캐슬) 전용 17.73평 , 대지권 8.14평 
 | 220,000,000 154,000,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 8   | |
|  | 인천지방법원 2024-577310 아파트 | 인천광역시 부평구 주부토로66번길 39, 3층301호 (부평동,삼성로얄아파트) 전용 9.68평 , 대지권 3.78평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 119,000,000 83,300,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-577433 다세대(빌라) | 인천광역시 남동구 장수동 368 미소진파크 105동 2층201호 전용 17.73평 , 대지권 17.48평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 185,000,000 90,650,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-577501 아파트 | 인천광역시 부평구 부일로 12, 8층 802호 (부평동,헤르메스아파트 1동) 전용 14.1평 , 대지권 2.3평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 206,000,000 144,200,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-577624 도시형생활주택 | 인천광역시 서구 경서로32번길 3-6, 3층304호 (경서동,다솜채3) 전용 15.7평 , 대지권 9.92평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 148,000,000 103,600,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-577686 오피스텔(주거) | 인천광역시 서구 완정로33번길 11, 4층403호 (마전동,강선하이베라스) 전용 19.87평 , 대지권 8.23평 [대항력있는임차인,별도등기,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 209,000,000 146,300,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-577754 다세대(빌라) | 인천광역시 미추홀구 석정로376번길 14-30, 2층 201호 전용 11.04평 , 대지권 8.89평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 117,000,000 57,330,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰2회 49% | 9   | |
|  | 인천지방법원 2024-577891 아파트 | 인천광역시 미추홀구 독정이로118번길 21, 3층302호 (숭의동,봉재아파트2차) 전용 11.07평 , 대지권 4.14평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 77,000,000 53,900,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 5   | |
|  | 인천지방법원 2024-578078 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 화단봉길 23-1, 4층401호 (귤현동,부경캐슬빌) 전용 10.25평 , 대지권 8.86평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 129,000,000 63,210,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰2회 49% | 8   | |
|  | 인천지방법원 2024-578191 다세대(빌라) | 인천광역시 계양구 효서로 29, 지하층비02호 (효성동,소망마을) 전용 12.77평 , 대지권 6.5평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 66,000,000 32,340,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰2회 49% | 6   | |
|  | 인천지방법원 2024-578375 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 경인로7번길 11, 4층404호 (숭의동,소노하임) 전용 21.05평 , 대지권 3.75평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 213,000,000 104,370,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-578412 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 도요지로189번길 16-2, 101동 2층201호 (검암동,다청림) 전용 18.03평 , 대지권 14.79평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 180,000,000 88,200,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰2회 49% | 7   | |
|  | 인천지방법원 2024-578917 아파트 | 인천광역시 부평구 부평문화로115번길 37, 4층402호 (부평동,세림아파트) 전용 11.04평 , 대지권 4.14평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 112,000,000 78,400,000 | 2025-11-14 입찰 14일전 | 유찰1회 70% | 4   | 
