- Home
- 스마트검색
총 25,227건이 검색되었습니다!
- 아파트 (2,610건)
- 다세대(빌라) (3,462건)
- 주택 (1,010건)
- 오피스텔(주거) (1,511건)
- 근린주택 (363건)
- 다가구(원룸등) (254건)
- 도시형생활주택 (1,711건)
- 다중주택 (6건)
- 상가 (2,911건)
- 공장 (371건)
- 오피스텔(업무) (1,163건)
- 근린시설 (380건)
- 숙박시설 (165건)
- 창고 (93건)
- 아파트형공장 (478건)
- 주유소 (22건)
- 목욕탕사우나 (28건)
- 의료시설 (24건)
- 노유자시설 (45건)
- 제조업소 (42건)
- 전 (2,369건)
- 답 (1,741건)
- 임야 (1,979건)
- 대지 (864건)
- 도로 (76건)
- 잡종지 (56건)
- 과수원 (150건)
- 목장용지 (30건)
- 공장용지 (30건)
- 유지 (11건)
- 구거 (1건)
- 하천 (6건)
- 기타용지 (19건)
- 창고용지 (10건)
- 농가관련시설 (100건)
- 숙박(콘도등) (310건)
- 묘지 (31건)
- 종교시설 (17건)
- 주차장 (5건)
- 교육시설 (4건)
- 어업권 (9건)
- 염전 (4건)
- 양어장 (19건)
- 기타 (13건)
- 승용자동차 (242건)
- SUV (131건)
- 승합자동차 (30건)
- 화물자동차 (134건)
- 중장비 (31건)
- 덤프트럭 (15건)
- 차량기타 (9건)
- 선박 (131건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 서울중앙지방법원 2024-119744 다세대(빌라) | 서울특별시 강남구 봉은사로61길 48, 3층302호 (삼성동,삼성더하임) 전용 9.04평 , 대지권 5.44평 [대항력있는임차인] | 584,000,000 239,206,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰4회 41% | 85   | |
|  | 대전지방법원 2024-119835 답 | 세종특별자치시 연동면 명학리 468 토지 538.45평 [농지취득자격증명] | 1,189,040,000 582,629,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰2회 49% | 6   | |
|  | 대전지방법원 2024-120101 아파트형공장 | 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 2층씨217호 (관평동,비즈센터) 건물 40.38평 , 토지 17.18평 
 | 456,000,000 223,440,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 대전지방법원 2024-120347 아파트 | 대전광역시 중구 수침로 138, 103동 16층1601호 (태평동,유등마을쌍용아파트) 전용 25.68평 , 대지권 12.8평 
 | 350,000,000 245,000,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰1회 70% | 3   | |
|  | 울산지방법원 2024-120400 오피스텔(업무) | 울산광역시 중구 화합로 379, 3층305호 (반구동,소담팰리스) 전용 8.65평 , 대지권 1.78평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 77,000,000 53,900,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰1회 70% | 8   | |
|  | 대구지방법원 2024-121067 임야 | 경상북도 영천시 금호읍 약남리 산10-5 토지 699.98평 [분묘기지권,지분매각,맹지] | 16,660,800 2,801,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰5회 17% | 7   | |
|  | 대전지방법원 2024-121173 근린주택 | 대전광역시 유성구 신성로84번길 69 건물 110.65평 , 토지 58.68평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 945,524,170 661,866,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰1회 70% | 6   | |
|  | 대전지방법원 2024-121579 도로 | 충청남도 금산군 제원면 동곡리 618-1 토지 74.63평 [지분매각] | 2,960,040 1,450,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰2회 49% | 7   | |
|  | 대전지방법원 2024-121944 도시형생활주택 | 세종특별자치시 한누리대로 306, 3층310호 (나성동,블루지움) 전용 8.29평 , 대지권 2.42평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 107,000,000 52,430,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰2회 49% | 5   | |
|  | 대전지방법원 2024-122060 도시형생활주택 | 세종특별자치시 한누리대로 2009, 7층710호 (소담동,펠리체타워2) 전용 9.14평 , 대지권 2.81평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 132,000,000 64,680,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-122081 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 까치산로18가길 15, 제3층 제304호 (화곡동, 케이엠아트빌) 전용 8.98평 , 대지권 6.2평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 295,000,000 188,800,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰2회 64% | 7   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-122368 오피스텔(주거) | 서울특별시 관악구 난곡로66가길 19, 4층403호 전용 8.29평 , 대지권 3.3평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 260,000,000 133,120,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰3회 51% | 11   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-122856 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 복은2길 48, 5층501호 전용 12.49평 , 대지권 6.53평 [대항력있는임차인,선순위임차권,위반건축물] | 265,700,000 136,038,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰3회 51% | 16   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-123439 다세대(빌라) | 서울특별시 동작구 상도로68길 1-12, 에이동 4층402호 (상도동,상도그린빌) 전용 17.58평 , 대지권 10.8평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 428,000,000 273,920,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰2회 64% | 39   | |
|  | 대전지방법원 2024-123506 답 | 충청남도 금산군 금산읍 아인리 337 토지 739.31평 
 | 532,792,000 372,954,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰1회 70% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-123657 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 초록마을로28길 22, 제2층 제202호 (화곡동, 광명빌라) 전용 15.46평 , 대지권 6.59평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 200,000,000 41,943,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰7회 21% | 24   | |
|  | 대구지방법원 2024-123919 상가 | 대구광역시 북구 동암로 100, 4층408호 (동천동,씨네피아) 건물 9.44평 , 토지 2.57평 
 | 69,000,000 16,567,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰4회 24% | 4   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-124142 다세대(빌라) | 서울특별시 동작구 여의대방로 204-19, 1동 5층502호 (대방동,엘리시아) 전용 13.52평 , 대지권 7.99평 [대항력있는임차인,선순위임차권,위반건축물] | 436,000,000 279,040,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰2회 64% | 22   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-124432 다세대(빌라) | 서울특별시 종로구 자하문로 115, 2층201호 (청운동,청운루체) 전용 17.94평 , 대지권 11.74평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 652,000,000 417,280,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰2회 64% | 16   | |
|  | 서울중앙지방법원 2024-124685 오피스텔(주거) | 서울특별시 관악구 남부순환로 1466(신림동), 13층1306호 (신림동,몽삐에뜨골드) 전용 7.32평 , 대지권 1.72평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 266,000,000 212,800,000 | 2025-10-28 입찰 1일전 | 유찰1회 80% | 4   | 
