- Home
- 스마트검색
총 25,519건이 검색되었습니다!
- 아파트 (2,622건)
- 다세대(빌라) (3,453건)
- 주택 (1,009건)
- 오피스텔(주거) (1,556건)
- 근린주택 (377건)
- 다가구(원룸등) (255건)
- 도시형생활주택 (1,787건)
- 다중주택 (9건)
- 상가 (2,966건)
- 공장 (388건)
- 오피스텔(업무) (1,244건)
- 근린시설 (390건)
- 숙박시설 (171건)
- 창고 (97건)
- 아파트형공장 (495건)
- 주유소 (22건)
- 목욕탕사우나 (30건)
- 의료시설 (23건)
- 노유자시설 (43건)
- 제조업소 (48건)
- 전 (2,352건)
- 답 (1,703건)
- 임야 (1,978건)
- 대지 (875건)
- 도로 (79건)
- 잡종지 (61건)
- 과수원 (144건)
- 목장용지 (32건)
- 공장용지 (27건)
- 유지 (8건)
- 구거 (1건)
- 하천 (5건)
- 기타용지 (16건)
- 창고용지 (13건)
- 농가관련시설 (102건)
- 숙박(콘도등) (333건)
- 묘지 (32건)
- 종교시설 (15건)
- 주차장 (7건)
- 교육시설 (4건)
- 어업권 (10건)
- 염전 (4건)
- 양어장 (18건)
- 기타 (12건)
- 승용자동차 (226건)
- SUV (132건)
- 승합자동차 (27건)
- 화물자동차 (127건)
- 중장비 (29건)
- 덤프트럭 (16건)
- 차량기타 (10건)
- 선박 (136건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 순천지원 2024-60312 전 | 전라남도 여수시 소라면 사곡리 933-1 (총 2필지) 토지 923.23평 [농지취득자격증명,분묘기지권,구분지상권] | 745,206,000 417,315,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰2회 56% | 5   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-60340 도시형생활주택 | 서울특별시 강동구 천호대로 1156-5, 8층805호 (둔촌동,오앤하우스) 전용 5.48평 , 대지권 2.66평 
 | 160,000,000 102,400,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰2회 64% | 8   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-60654 오피스텔(주거) | 서울특별시 강동구 성안로25길 21, 4층401호 (천호동,성우스타팰리스) 전용 10.1평 , 대지권 3.09평 [대항력있는임차인] | 270,000,000 216,000,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-60746 도시형생활주택 | 서울특별시 강동구 진황도로 85, 14층1406호 (길동,강동큐브2차) 전용 4.57평 , 대지권 1.12평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 126,000,000 80,640,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰2회 64% | 4   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-60852 도시형생활주택 | 서울특별시 송파구 양재대로 1158, 13층1302호 (오금동,에스아이팰리스 송파 올림픽공원) 전용 7.35평 , 대지권 2.63평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 501,000,000 320,640,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰2회 64% | 8   | |
|  | 순천지원 2024-60961 아파트 | 전라남도 순천시 비봉2길 22, 106동 1층114호 (조례동,시대아파트) 전용 11.31평 , 대지권 4.17평 [대항력있는임차인] | 73,000,000 32,704,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰3회 45% | 8   | |
|  | 순천지원 2024-61025 선박 | 순천시 별량면 
 
 | 33,458,000 6,140,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰7회 18% | 20   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-61046 도시형생활주택 | 서울특별시 강동구 구천면로64길 9-9, 6층601호 (천호동,지혜빌) 전용 8.71평 , 대지권 5.29평 [대항력있는임차인,선순위임차권,선순위전세권] | 329,000,000 263,200,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 80% | 5   | |
|  | 성남지원 2024-61143 오피스텔(업무) | 경기도 성남시 중원구 도촌로8번길 33, 6층601호 (도촌동,으뜸이레가) 전용 8.53평 , 대지권 3.15평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 158,000,000 13,012,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰7회 8% | 29   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-61480 도시형생활주택 | 서울특별시 강동구 천중로 200, 8층804호 (길동,다성이즈빌도시형생활주택) 전용 5.2평 , 대지권 2.99평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 139,000,000 111,200,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 서울동부지방법원 2024-61541 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 긴고랑로 15-1, 3층302호 (중곡동,미래하이츠) 전용 9.04평 , 대지권 5.78평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 352,000,000 281,600,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 80% | 8   | |
|  | 순천지원 2024-61735 임야 | 전라남도 광양시 성황동 산90-25 토지 199.95평 [맹지] | 97,167,000 43,531,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰3회 45% | 3   | |
|  | 수원지방법원 2024-61812 아파트 | 경기도 화성시 남양읍 역골동로 94, 105동 15층1502호 (남양우림필유아파트) 전용 30.67평 , 대지권 19.27평 [대항력있는임차인] | 411,000,000 140,973,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰3회 34% | 18   | |
|  | 성남지원 2024-61853 오피스텔(업무) | 경기도 하남시 미사대로 430, 6층643호 (망월동,힐스테이트에코미사강변) 전용 6.56평 , 대지권 1.85평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 140,000,000 48,020,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰3회 34% | 24   | |
|  | 순천지원 2024-62035 임야 | 전라남도 여수시 여서동 816-9 토지 29.95평 [분묘기지권,지분매각,맹지] | 19,602,000 8,782,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰3회 45% | 4   | |
|  | 성남지원 2024-62245 (3) 오피스텔(업무) | 경기도 하남시 미사강변남로 99, 8층838호 (망월동,더오페라2) 전용 5.87평 , 대지권 1.45평 [대항력있는임차인] | 183,000,000 89,670,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰2회 49% | 4   | |
|  | 순천지원 2024-62288 (1) 전 | 전라남도 순천시 가곡동 888 토지 14.04평 [농지취득자격증명,분묘기지권,지분매각,맹지] | 2,032,620 1,138,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰2회 56% | 5   | |
|  | 순천지원 2024-62288 (2) 전 | 전라남도 순천시 가곡동 717 토지 11.83평 [농지취득자격증명,지분매각,맹지] | 1,352,110 757,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰2회 56% | 5   | |
|  | 성남지원 2024-62368 오피스텔(업무) | 경기도 하남시 조정대로 71, 10층 1002호 (풍산동,인스타시티) 전용 7.86평 , 대지권 1.51평 [대항력있는임차인] | 161,000,000 13,259,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰7회 8% | 35   | |
|  | 순천지원 2024-62394 다세대(빌라) | 전라남도 여수시 덕충2길 68-5, 1층에이-102호 전용 7.9평 , 대지권 7.56평 [대항력있는임차인,지분매각] | 14,000,000 6,272,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰3회 45% | 10   | 
