- Home
- 스마트검색
총 25,603건이 검색되었습니다!
- 아파트 (2,632건)
- 다세대(빌라) (3,466건)
- 주택 (1,010건)
- 오피스텔(주거) (1,553건)
- 근린주택 (377건)
- 다가구(원룸등) (255건)
- 도시형생활주택 (1,814건)
- 다중주택 (9건)
- 상가 (2,967건)
- 공장 (389건)
- 오피스텔(업무) (1,248건)
- 근린시설 (391건)
- 숙박시설 (171건)
- 창고 (97건)
- 아파트형공장 (495건)
- 주유소 (22건)
- 목욕탕사우나 (30건)
- 의료시설 (23건)
- 노유자시설 (43건)
- 제조업소 (48건)
- 전 (2,352건)
- 답 (1,703건)
- 임야 (1,983건)
- 대지 (876건)
- 도로 (79건)
- 잡종지 (61건)
- 과수원 (144건)
- 목장용지 (32건)
- 공장용지 (27건)
- 유지 (8건)
- 구거 (1건)
- 하천 (5건)
- 기타용지 (15건)
- 창고용지 (13건)
- 농가관련시설 (102건)
- 숙박(콘도등) (333건)
- 묘지 (32건)
- 종교시설 (15건)
- 주차장 (7건)
- 교육시설 (4건)
- 어업권 (10건)
- 염전 (4건)
- 양어장 (18건)
- 기타 (12건)
- 승용자동차 (237건)
- SUV (138건)
- 승합자동차 (30건)
- 화물자동차 (130건)
- 중장비 (29건)
- 덤프트럭 (17건)
- 차량기타 (10건)
- 선박 (136건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 평택지원 2024-40128 도시형생활주택 | 경기도 평택시 송탄2로31번길 45, 12층1202호 (지산동,더클래스2) 전용 15.12평 , 대지권 3.36평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 188,000,000 131,600,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 진주지원 2024-40181 임야 | 경상남도 남해군 서면 정포리 산73 토지 1049.97평 [맹지] | 38,181,000 30,545,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 진주지원 2024-40389 아파트 | 경상남도 진주시 새평거로 111, 309동 3층303호 (평거동,평거휴먼시아3단지) 전용 25.71평 , 대지권 20.78평 
 | 397,000,000 317,600,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 전주지방법원 2024-40460 창고 | 전북특별자치도 진안군 백운면 동창리 1502 (총 2필지) 건물 34.12평 , 토지 1065.7평 [농지취득자격증명,법정지상권,매각제외항목존재함] | 206,740,600 49,638,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰4회 24% | 10   | |
|  | 평택지원 2024-40739 기타 | 경기도 평택시 청북읍 토진리 89-1 (총 8필지) 건물 54.21평 , 토지 464.73평 [일부지분] | 1,096,282,140 537,178,248 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 전주지방법원 2024-41067 대지 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1330-15 토지 185.86평 [매각제외항목존재함] | 2,537,472,000 1,243,361,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰2회 49% | 9   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (1) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 1동 3층디-1301호 (포안빌리지디단지) 전용 36.69평 , 대지권 38.3평 [별도등기] | 380,000,000 266,000,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (2) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 1동 3층디-1302호 (포안빌리지디단지) 전용 36.69평 , 대지권 38.3평 [별도등기] | 380,000,000 266,000,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (3) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 1동 4층디-1401호 (포안빌리지디단지) 전용 36.69평 , 대지권 38.3평 [별도등기] | 380,000,000 266,000,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (4) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 1동 4층디-1402호 (포안빌리지디단지) 전용 36.69평 , 대지권 38.3평 [별도등기] | 380,000,000 266,000,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 2   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (5) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 2동 스튜디오형층디-2001호 (포안빌리지디단지) 전용 16.58평 , 대지권 17.3평 [별도등기] | 137,000,000 95,900,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (6) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 2동 스튜디오형층디-2002호 (포안빌리지디단지) 전용 16.15평 , 대지권 16.85평 [별도등기] | 134,000,000 93,800,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (7) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 2동 스튜디오형층디-2003호 (포안빌리지디단지) 전용 16.15평 , 대지권 16.85평 [별도등기] | 134,000,000 93,800,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (8) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 2동 스튜디오형층디-2004호 (포안빌리지디단지) 전용 16.15평 , 대지권 16.85평 [별도등기] | 134,000,000 93,800,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (9) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 2동 2층디-2201호 (포안빌리지디단지) 전용 36.69평 , 대지권 38.3평 [별도등기] | 380,000,000 266,000,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (10) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 2동 3층디-2302호 (포안빌리지디단지) 전용 36.69평 , 대지권 38.3평 [별도등기] | 380,000,000 266,000,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (11) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 3동 스튜디오형층디-3005호 (포안빌리지디단지) 전용 16.15평 , 대지권 16.85평 [별도등기] | 134,000,000 93,800,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (12) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 3동 스튜디오형층디-3006호 (포안빌리지디단지) 전용 16.15평 , 대지권 16.85평 [별도등기] | 134,000,000 93,800,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (13) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 3동 스튜디오형층디-3007호 (포안빌리지디단지) 전용 16.15평 , 대지권 16.85평 [별도등기] | 134,000,000 93,800,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 1   | |
|  | 평택지원 2024-41510 (14) 도시형생활주택 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성서로 20-20, 3동 3층디-3301호 (포안빌리지디단지) 전용 36.69평 , 대지권 38.3평 [별도등기] | 380,000,000 266,000,000 | 2025-12-01 입찰 31일전 | 유찰1회 70% | 1   | 
