- Home
- 스마트검색
총 25,500건이 검색되었습니다!
- 아파트 (2,628건)
- 다세대(빌라) (3,445건)
- 주택 (1,006건)
- 오피스텔(주거) (1,559건)
- 근린주택 (374건)
- 다가구(원룸등) (256건)
- 도시형생활주택 (1,801건)
- 다중주택 (9건)
- 상가 (2,950건)
- 공장 (387건)
- 오피스텔(업무) (1,241건)
- 근린시설 (390건)
- 숙박시설 (168건)
- 창고 (97건)
- 아파트형공장 (494건)
- 주유소 (22건)
- 목욕탕사우나 (30건)
- 의료시설 (23건)
- 노유자시설 (43건)
- 제조업소 (48건)
- 전 (2,343건)
- 답 (1,701건)
- 임야 (1,971건)
- 대지 (874건)
- 도로 (79건)
- 잡종지 (61건)
- 과수원 (144건)
- 목장용지 (32건)
- 공장용지 (27건)
- 유지 (8건)
- 구거 (1건)
- 하천 (5건)
- 기타용지 (16건)
- 창고용지 (13건)
- 농가관련시설 (102건)
- 숙박(콘도등) (333건)
- 묘지 (32건)
- 종교시설 (16건)
- 주차장 (7건)
- 교육시설 (4건)
- 어업권 (10건)
- 염전 (4건)
- 양어장 (18건)
- 기타 (12건)
- 승용자동차 (235건)
- SUV (135건)
- 승합자동차 (27건)
- 화물자동차 (128건)
- 중장비 (29건)
- 덤프트럭 (16건)
- 차량기타 (10건)
- 선박 (136건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 서울남부지방법원 2024-144128 (2) 도시형생활주택 | 서울특별시 구로구 가마산로26길 5, 제14층 제1402호 (구로동, 로제리움2차) 전용 4.51평 , 대지권 0.76평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 116,000,000 92,800,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144128 (3) 도시형생활주택 | 서울특별시 구로구 가마산로27길 11-15, 제13층 제1305호 (구로동, 그린플러스구로해담채3) 전용 4.05평 , 대지권 0.82평 [대항력있는임차인] | 121,000,000 96,800,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 1   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144128 (4) 도시형생활주택 | 서울특별시 영등포구 도림천로19길 12, 제층 제517호 (대림동, 유탑유블레스) 전용 4.39평 , 대지권 1.69평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 107,000,000 85,600,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144128 (5) 도시형생활주택 | 서울특별시 금천구 남부순환로 1266, 제13층 제1309호 (가산동, 가산양우내안애애플) 전용 3.63평 , 대지권 0.88평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 114,000,000 91,200,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144258 오피스텔(주거) | 서울특별시 금천구 독산로 233, 제2층 제201호 (독산동,서래타운101동) 전용 17.76평 , 대지권 8.14평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 388,000,000 198,656,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰3회 51% | 9   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-147431 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 방화대로5다길 34-8, 제5층 제501호 (공항동, 유원펠리체) 전용 11.1평 , 대지권 6.75평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 276,000,000 220,800,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-147783 오피스텔(업무) | 서울특별시 구로구 구일로 130, 제11층 제1145호 (구로동, 퀸즈파크구일) 전용 5.26평 , 대지권 2.39평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 152,000,000 121,600,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-150703 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 강서로34길 21-18, 제3층 제301호 (화곡동, 그레이스빌) 전용 9.04평 , 대지권 6.05평 [대항력있는임차인] | 214,000,000 136,960,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰2회 64% | 5   | |
|  | 인천지방법원 2024-500075 오피스텔(업무) | 인천광역시 계양구 아나지로248번길 5, 비동 2층203호 (작전동,비케이디센트) 전용 20.24평 , 대지권 6.26평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 238,000,000 28,000,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰6회 12% | 25   | |
|  | 인천지방법원 2024-508512 주택 | 인천광역시 옹진군 영흥면 외리 858-17 건물 56.2평 , 토지 150.34평 [맹지,매각제외항목존재함] | 232,450,400 162,715,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 70% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-509133 아파트 | 인천광역시 남동구 용천로153번길 30, 4층405호 (간석동,대준블루인) 전용 16.12평 , 대지권 2.54평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 231,000,000 161,700,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 70% | 18   | |
|  | 인천지방법원 2024-512412 도시형생활주택 | 인천광역시 부평구 수변로85번길 30, 가동 2층202호 (부개동,화이트캐슬) 전용 10.74평 , 대지권 7.41평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 160,000,000 26,891,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰5회 17% | 9   | |
|  | 인천지방법원 2024-534849 상가 | 인천광역시 연수구 앵고개로 90, 1층115호 (동춘동,힘찬프라자) 건물 13.28평 [대지권미등기] | 758,000,000 371,420,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰2회 49% | 18   | |
|  | 인천지방법원 2024-538919 아파트 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 13층1302호 (숭의동,스카이스테이트) 전용 15.03평 , 대지권 2.63평 
 | 202,000,000 98,980,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰2회 49% | 7   | |
|  | 인천지방법원 2024-538933 아파트 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 14층1401호 (숭의동,스카이스테이트) 전용 15.03평 , 대지권 2.63평 
 | 202,000,000 98,980,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰2회 49% | 5   | |
|  | 인천지방법원 2024-541038 다세대(빌라) | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로449번길 11, 4층402호 (우성빌라) 전용 6.38평 , 대지권 3.45평 
 | 46,000,000 22,540,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰2회 49% | 3   | |
|  | 인천지방법원 2024-542048 오피스텔(주거) | 인천광역시 연수구 해돋이로 107, 비,시동 18층시동1808호 (송도동,송도더샵퍼스트월드) 전용 13.7평 , 대지권 5.02평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 165,000,000 80,850,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰2회 49% | 11   | |
|  | 인천지방법원 2024-545153 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 안남로 17, 7층 705호 (부평동,건보) 전용 17.94평 , 대지권 4.42평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 207,000,000 101,430,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰2회 49% | 4   | |
|  | 인천지방법원 2024-549612 오피스텔(주거) | 인천광역시 부평구 동수천로 13-1, 101동 4층401호 (부평동,메트로시티) 전용 18.15평 , 대지권 2.81평 
 | 202,000,000 98,980,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰2회 49% | 2   | |
|  | 인천지방법원 2024-552984 오피스텔(주거) | 인천광역시 미추홀구 경인로 246번길9, 6층601호 (도화동,리치빌) 전용 18.12평 , 대지권 2.93평 
 | 188,000,000 92,120,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰2회 49% | 3   | 
