- Home
- 스마트검색
총 25,603건이 검색되었습니다!
- 아파트 (2,632건)
- 다세대(빌라) (3,465건)
- 주택 (1,010건)
- 오피스텔(주거) (1,553건)
- 근린주택 (377건)
- 다가구(원룸등) (255건)
- 도시형생활주택 (1,815건)
- 다중주택 (9건)
- 상가 (2,967건)
- 공장 (389건)
- 오피스텔(업무) (1,248건)
- 근린시설 (391건)
- 숙박시설 (171건)
- 창고 (97건)
- 아파트형공장 (495건)
- 주유소 (22건)
- 목욕탕사우나 (30건)
- 의료시설 (23건)
- 노유자시설 (43건)
- 제조업소 (48건)
- 전 (2,352건)
- 답 (1,703건)
- 임야 (1,983건)
- 대지 (876건)
- 도로 (79건)
- 잡종지 (61건)
- 과수원 (144건)
- 목장용지 (32건)
- 공장용지 (27건)
- 유지 (8건)
- 구거 (1건)
- 하천 (5건)
- 기타용지 (15건)
- 창고용지 (13건)
- 농가관련시설 (102건)
- 숙박(콘도등) (333건)
- 묘지 (32건)
- 종교시설 (15건)
- 주차장 (7건)
- 교육시설 (4건)
- 어업권 (10건)
- 염전 (4건)
- 양어장 (18건)
- 기타 (12건)
- 승용자동차 (237건)
- SUV (138건)
- 승합자동차 (30건)
- 화물자동차 (130건)
- 중장비 (29건)
- 덤프트럭 (17건)
- 차량기타 (10건)
- 선박 (136건)
검색결과 목록
| 사진 | 기본정보 | 소재지 면적 특수조건 | 감정가 최저가 낙찰가 | 매각기일 입찰인원 낙찰자 | 상태 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 서울남부지방법원 2024-130563 (3) 오피스텔(업무) | 서울특별시 강서구 양천로60길 41-8, 제9층 제903호 (등촌동, 아줄리움) 전용 9.98평 , 대지권 4.23평 [대항력있는임차인,선순위임차권,HUG인수조건변경부] | 309,000,000 197,760,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰2회 64% | 6   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-137311 (1) 근린주택 | 서울특별시 영등포구 가마산로65길 10 (신길동, 루멘비) 건물 98.49평 , 토지 42.95평 [대항력있는임차인] | 2,265,859,400 1,812,688,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 7   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-137311 (2) 근린주택 | 서울특별시 영등포구 가마산로65길 10-1 (신길동, 루멘에이) 건물 132.71평 , 토지 58.08평 [대항력있는임차인] | 3,047,128,400 2,437,703,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 8   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-137311 (3) 근린주택 | 서울특별시 양천구 목동중앙북로16가길 14-6 (목동, 푸른주택) 건물 99.61평 , 토지 56.51평 
 | 2,380,576,900 1,904,462,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 7   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-137700 상가 | 서울특별시 양천구 목동중앙북로 68, 제1층 제122호 (목동, 목동에버하임) 건물 8.35평 , 토지 2.06평 
 | 420,000,000 137,626,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰5회 33% | 59   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-140034 도시형생활주택 | 서울특별시 금천구 독산로 52, 제3층 제301호 (시흥동, 플로체) 전용 8.8평 , 대지권 5.26평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 241,000,000 192,800,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-141556 (1) 아파트형공장 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 212, 제6층 제602호 (가산동, 코오롱 디지털타워 애스턴) 건물 41.93평 , 토지 10.47평 [별도등기] | 898,000,000 459,776,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰3회 51% | 8   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-141556 (2) 아파트형공장 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 212, 제6층 제603호 (가산동, 코오롱 디지털타워 애스턴) 건물 41.93평 , 토지 10.47평 [별도등기] | 898,000,000 459,776,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰3회 51% | 7   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-142306 오피스텔(주거) | 서울특별시 강서구 가로공원로 200-4, 제8층 제802호 (화곡동, 덕용팰리체) 전용 15평 , 대지권 6.72평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 354,000,000 181,248,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰3회 51% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144128 (1) 오피스텔(업무) | 서울특별시 구로구 공원로7길 11, 제9층 제904호 (구로동, 종인아네스트) 전용 5.9평 , 대지권 1.09평 [대항력있는임차인] | 109,000,000 87,200,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144128 (2) 도시형생활주택 | 서울특별시 구로구 가마산로26길 5, 제14층 제1402호 (구로동, 로제리움2차) 전용 4.51평 , 대지권 0.76평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 116,000,000 92,800,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144128 (3) 도시형생활주택 | 서울특별시 구로구 가마산로27길 11-15, 제13층 제1305호 (구로동, 그린플러스구로해담채3) 전용 4.05평 , 대지권 0.82평 [대항력있는임차인] | 121,000,000 96,800,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 1   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144128 (4) 도시형생활주택 | 서울특별시 영등포구 도림천로19길 12, 제층 제517호 (대림동, 유탑유블레스) 전용 4.39평 , 대지권 1.69평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 107,000,000 85,600,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144128 (5) 도시형생활주택 | 서울특별시 금천구 남부순환로 1266, 제13층 제1309호 (가산동, 가산양우내안애애플) 전용 3.63평 , 대지권 0.88평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 114,000,000 91,200,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 2   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-144258 오피스텔(주거) | 서울특별시 금천구 독산로 233, 제2층 제201호 (독산동,서래타운101동) 전용 17.76평 , 대지권 8.14평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 388,000,000 198,656,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰3회 51% | 9   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-147431 도시형생활주택 | 서울특별시 강서구 방화대로5다길 34-8, 제5층 제501호 (공항동, 유원펠리체) 전용 11.1평 , 대지권 6.75평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 276,000,000 220,800,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 4   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-147783 오피스텔(업무) | 서울특별시 구로구 구일로 130, 제11층 제1145호 (구로동, 퀸즈파크구일) 전용 5.26평 , 대지권 2.39평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 152,000,000 121,600,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 80% | 3   | |
|  | 서울남부지방법원 2024-150703 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 강서로34길 21-18, 제3층 제301호 (화곡동, 그레이스빌) 전용 9.04평 , 대지권 6.05평 [대항력있는임차인] | 214,000,000 136,960,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰2회 64% | 5   | |
|  | 인천지방법원 2024-500075 오피스텔(업무) | 인천광역시 계양구 아나지로248번길 5, 비동 2층203호 (작전동,비케이디센트) 전용 20.24평 , 대지권 6.26평 [대항력있는임차인,선순위임차권] | 238,000,000 28,000,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰6회 12% | 25   | |
|  | 인천지방법원 2024-508512 주택 | 인천광역시 옹진군 영흥면 외리 858-17 건물 56.2평 , 토지 150.34평 [맹지,매각제외항목존재함] | 232,450,400 162,715,000 | 2025-11-27 입찰 27일전 | 유찰1회 70% | 4   | 
