총 31,128건이 검색되었습니다!

강원특별자치도 원주시 중앙로 86, 2층201호 (중앙동,1동)
유찰2회 (49%) 2026-01-19(입찰 18일전)

강원특별자치도 원주시 태장동 164-3
유찰2회 (49%) 2026-01-19(입찰 18일전)

강원특별자치도 원주시 중앙로 86, 2층202호 (중앙동,1동)
유찰2회 (49%) 2026-01-19(입찰 18일전)

강원특별자치도 원주시 일산동 184-61
유찰3회 (34%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 강화군 길상면 강화동로45번길 17-1, 1동 3층301호
유찰3회 (34%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 강화군 길상면 강화동로45번길 17-1, 1동 3층302호
유찰3회 (34%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 강화군 길상면 강화동로45번길 17-1, 1동 4층401호
유찰3회 (34%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 강화군 길상면 강화동로45번길 17-1, 1동 4층402호
유찰3회 (34%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 강화군 길상면 강화동로45번길 17-1, 2동 1층101호
유찰3회 (34%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 강화군 길상면 강화동로45번길 17-1, 2동 1층102호
유찰3회 (34%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 강화군 길상면 강화동로45번길 17-1, 2동 2층201호
유찰3회 (34%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 강화군 길상면 강화동로45번길 17-1, 2동 2층202호
유찰3회 (34%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 강화군 길상면 강화동로45번길 17-1, 2동 3층301호
유찰3회 (34%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 강화군 길상면 강화동로45번길 17-1, 2동 3층302호
유찰3회 (34%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 강화군 길상면 강화동로45번길 17-1, 2동 4층401호
유찰3회 (34%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 강화군 길상면 강화동로45번길 17-1, 2동 4층402호
유찰3회 (34%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 계양구 경명대로1029번길 6, 비동 4층407호 (계산동,동성아파트)
유찰2회 (49%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 강화군 화도면 장화리 407-5
유찰7회 (8%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 중구 흰바위로 248, 6층603호 (운남동,성문어반스퀘어)
유찰2회 (49%) 2026-01-19(입찰 18일전)

인천광역시 중구 흰바위로 248, 6층601호 (운남동,성문어반스퀘어)
유찰2회 (49%) 2026-01-19(입찰 18일전)