총 27,511건이 검색되었습니다!
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 9층901호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰1회 (70%) 2025-07-14(입찰 9일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 9층902호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰1회 (70%) 2025-07-14(입찰 9일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 9층904호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰1회 (70%) 2025-07-14(입찰 9일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 9층905호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰1회 (70%) 2025-07-14(입찰 9일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 9층922호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰1회 (70%) 2025-07-14(입찰 9일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 9층923호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰1회 (70%) 2025-07-14(입찰 9일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 6층612호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰1회 (70%) 2025-07-14(입찰 9일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 6층623호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰1회 (70%) 2025-07-14(입찰 9일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 18층1825호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰1회 (70%) 2025-07-14(입찰 9일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 22층2217호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰1회 (70%) 2025-07-14(입찰 9일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 27층2725호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰1회 (70%) 2025-07-14(입찰 9일전)
강원특별자치도 춘천시 남산면 창촌리 45-2
유찰1회 (70%) 2025-07-14(입찰 9일전)
강원특별자치도 삼척시 근덕면 맹방해변로 39, 101동 5층503호 (삼척근덕더스테이)
유찰1회 (70%) 2025-07-14(입찰 9일전)
강원특별자치도 홍천군 내촌면 와야리 산140
신건 (100%) 2025-07-14(입찰 9일전)
전라남도 여수시 도원로 233(학동), 9층909호 (학동,스위트엠학동)
유찰3회 (45%) 2025-07-14(입찰 9일전)
전라남도 무안군 삼향읍 남악리 1584 부영애시앙 제111동 제4층 제402호
유찰3회 (45%) 2025-07-14(입찰 9일전)
강원특별자치도 홍천군 남면 신대리 산51
유찰2회 (49%) 2025-07-14(입찰 9일전)
전라남도 순천시 주암면 오산리 1049-1
유찰3회 (45%) 2025-07-14(입찰 9일전)
전라남도 순천시 주암면 오산리 1046-3
유찰3회 (45%) 2025-07-14(입찰 9일전)
강원특별자치도 춘천시 동면 만군길 336-1 (가동)
신건 (100%) 2025-07-14(입찰 9일전)