총 26,461건이 검색되었습니다!
세종특별자치시 해밀7로 19, 2동 1,2층102호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
세종특별자치시 해밀7로 19, 4동 1,2층104호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
세종특별자치시 해밀7로 19, 5동 1,2층105호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
세종특별자치시 해밀7로 19, 6동 1,2층106호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
세종특별자치시 해밀7로 19, 7동 1,2층107호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
세종특별자치시 해밀7로 19, 8동 1,2층108호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
세종특별자치시 해밀7로 19, 9동 1,2층109호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
세종특별자치시 해밀7로 19, 10동 1,2층110호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
세종특별자치시 해밀7로 19, 11동 1,2층111호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
세종특별자치시 해밀7로 19, 13동 1,2층113호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
세종특별자치시 해밀7로 19, 15동 1,2층115호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
세종특별자치시 해밀7로 19, 16동 1,2층116호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
세종특별자치시 해밀7로 19, 17동 1,2층117호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
세종특별자치시 해밀7로 19, 18동 1,2층118호 (해밀동,리즈데이즈)
유찰2회 (49%) 2025-08-21(입찰 8일전)
경상남도 창원시 의창구 북면 감계로110번길 54-19, 1층 107호 (한서주차빌딩)
신건 (100%) 2025-08-21(입찰 8일전)
충청남도 금산군 군북면 보광리 132
유찰3회 (34%) 2025-08-21(입찰 8일전)
경상남도 창원시 의창구 동읍 의창대로 905, 9층 902호 (창원1차비룡벨로스텔라)
유찰1회 (80%) 2025-08-21(입찰 8일전)
경상남도 김해시 진영읍 김해대로 256, 204동 9층 902호 (진영한림풀에버2단지)
유찰1회 (80%) 2025-08-21(입찰 8일전)
경상남도 김해시 장유로 360, 108동 5층 506호 (신문동,장유쌍용예가)
유찰1회 (80%) 2025-08-21(입찰 8일전)
울산광역시 중구 유곡동 816
유찰3회 (34%) 2025-08-21(입찰 8일전)