총 26,622건이 검색되었습니다!
강원특별자치도 춘천시 서부대성로206번길 7
유찰1회 (70%) 2025-06-30(입찰 7일전)
경기도 평택시 고덕중앙로 290, 1층153호 (고덕동,에이스퍼스트고덕)
신건 (100%) 2025-06-30(입찰 7일전)
경기도 평택시 고덕중앙로 290, 1층154호 (고덕동,에이스퍼스트고덕)
신건 (100%) 2025-06-30(입찰 7일전)
경기도 평택시 고덕중앙로 290, 1층155호 (고덕동,에이스퍼스트고덕)
신건 (100%) 2025-06-30(입찰 7일전)
전라남도 목포시 대양동 35-7
유찰4회 (36%) 2025-06-30(입찰 7일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 101동 9층923호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2025-06-30(입찰 7일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 101동 10층1011호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2025-06-30(입찰 7일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 101동 23층2308호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2025-06-30(입찰 7일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 101동 24층2408호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2025-06-30(입찰 7일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 101동 27층2723호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2025-06-30(입찰 7일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 7층709호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2025-06-30(입찰 7일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 7층710호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2025-06-30(입찰 7일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 7층711호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2025-06-30(입찰 7일전)
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 14층1411호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2025-06-30(입찰 7일전)
전라남도 신안군 압해읍 대천리 산120-6
유찰3회 (45%) 2025-06-30(입찰 7일전)
전라남도 신안군 압해읍 대천리 797-2
유찰3회 (45%) 2025-06-30(입찰 7일전)
전라남도 신안군 압해읍 대천리 797
유찰3회 (45%) 2025-06-30(입찰 7일전)
전라남도 무안군 현경면 송정리 94-1
유찰3회 (45%) 2025-06-30(입찰 7일전)
강원특별자치도 인제군 기린면 서리 809
신건 (100%) 2025-06-30(입찰 7일전)
전라남도 목포시 창평동 11-3
유찰3회 (45%) 2025-06-30(입찰 7일전)