총 30,109건이 검색되었습니다!

경기도 의정부시 호원동 226-97 담린 101동 2층201호
유찰4회 (24%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 동두천시 생연동 251 동양아파트 2동 3층307호
신건 (100%) 2025-12-30(입찰 7일전)

강원특별자치도 철원군 철원읍 화지리 331-2
유찰2회 (49%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 의정부시 의정부동 136-15 현대탑캐슬 13층 1302호
유찰4회 (24%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 양주시 삼숭동 564 나래아파트 101동 11층 1101호
변경 (49%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 동두천시 상패동 69-37 스타필라 5동 4층 401호
유찰1회 (70%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 양주시 덕계동 656-4 주원하이빌 101동 3층 301호
유찰3회 (34%) 2025-12-30(입찰 7일전)

강원특별자치도 철원군 근남면 육단리 476
유찰3회 (34%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 의정부시 금오동 265-78 힐링타운 102동 1층 201호
유찰3회 (34%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 의정부시 의정부동 214-28
유찰2회 (49%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 동두천시 생연동 714-2 부영아파트 101동 2층 203호
유찰1회 (70%) 2025-12-30(입찰 7일전)

양주시 백석읍 방성리 492-3 정석중기매매상사 보관방법:채권 오릭스캐피탈(주)에게 보관내 보관중
유찰1회 (70%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 양주시 은현면 도하리 산66-16
유찰1회 (70%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 의정부시 의정부동 369-2 의정부역한양수자인파크뷰 12층 1210호
유찰2회 (49%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 양주시 백석읍 복지리 292 동화은하수큰마을옥시죤아파트 302동 1층 105호
변경 (49%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 포천시 선단동 242-2 어반빌리지에이동 2층 202호
유찰2회 (49%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 동두천시 지행동 722-3 동두천싸이언스타워 7층 701호
유찰2회 (49%) 2025-12-30(입찰 7일전)

경기도 의정부시 의정부동 504-2 정은루체빌 비동 8층 802호
유찰2회 (49%) 2025-12-30(입찰 7일전)

충청북도 제천시 칠성로 19 102동 101호(청전동,두진백로아파트)
유찰1회 (70%) 2025-12-30(입찰 7일전)

강원특별자치도 철원군 갈말읍 강포리 산108
유찰1회 (70%) 2025-12-30(입찰 7일전)