총 30,098건이 검색되었습니다!

경상남도 사천시 사천읍 정의리 219
유찰3회 (51%) 2026-02-23(입찰 63일전)

경기도 하남시 감일백제로 83, 1층107호 (감일동,준메디타워)
유찰5회 (17%) 2026-02-23(입찰 63일전)

경상남도 진주시 정촌면 예하리 1272-1
유찰3회 (51%) 2026-02-23(입찰 63일전)

경상남도 사천시 동금1길 9-5, 1층108호 (동금동,피닉스센트럴마크)
유찰2회 (64%) 2026-02-23(입찰 63일전)

서울특별시 강서구 방화대로50길 7, 제103동 제10층 제1002호 (방화동, 마곡한숲대림아파트)
유찰1회 (80%) 2026-02-24(입찰 64일전)

광주광역시 북구 지야동 806-15 가동
유찰1회 (70%) 2026-02-24(입찰 64일전)

전라남도 나주시 빛가람로 679, 1동 6층604호 (빛가람동,삼보타워)
유찰 (15%) 2026-02-25(입찰 65일전)

전라남도 나주시 빛가람로 679, 1동 6층605호 (빛가람동,삼보타워)
유찰 (15%) 2026-02-25(입찰 65일전)

전라남도 나주시 빛가람로 679, 1동 6층606호 (빛가람동,삼보타워)
유찰 (15%) 2026-02-25(입찰 65일전)

전라남도 나주시 빛가람로 679, 1동 7층701호 (빛가람동,삼보타워)
유찰 (15%) 2026-02-25(입찰 65일전)

전라남도 나주시 빛가람로 679, 1동 7층702호 (빛가람동,삼보타워)
유찰 (15%) 2026-02-25(입찰 65일전)

전라남도 나주시 빛가람로 679, 1동 7층703호 (빛가람동,삼보타워)
유찰 (15%) 2026-02-25(입찰 65일전)

전라남도 나주시 빛가람로 679, 1동 7층704호 (빛가람동,삼보타워)
유찰 (15%) 2026-02-25(입찰 65일전)

전라남도 나주시 빛가람로 679, 1동 7층705호 (빛가람동,삼보타워)
유찰 (15%) 2026-02-25(입찰 65일전)

전라남도 나주시 빛가람로 679, 1동 7층706호 (빛가람동,삼보타워)
유찰 (15%) 2026-02-25(입찰 65일전)

전라남도 나주시 빛가람로 679, 1동 6층601호 (빛가람동,삼보타워)
유찰 (15%) 2026-02-25(입찰 65일전)

전라남도 나주시 우정로 10, 나동 1층에이-115호 (빛가람동,게토333지식산업센터)
유찰7회 (18%) 2026-02-25(입찰 65일전)

전라남도 나주시 우정로 10, 나동 1층에이-117호 (빛가람동,게토333지식산업센터)
유찰7회 (18%) 2026-02-25(입찰 65일전)

전라남도 나주시 우정로 10, 나동 1층에이-117호 (빛가람동,게토333지식산업센터)
유찰7회 (18%) 2026-02-25(입찰 65일전)

전라남도 나주시 우정로 10, 나동 1층에이-118호 (빛가람동,게토333지식산업센터)
유찰7회 (18%) 2026-02-25(입찰 65일전)