총 29,416건이 검색되었습니다!

강원특별자치도 동해시 구미동 465-2
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 경기대로 945, 101동 4층416호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 경기대로 945, 101동 4층415호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 경기대로 945, 101동 4층414호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 경기대로 945, 101동 4층412호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 경기대로 945, 101동 4층410호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 경기대로 945, 101동 4층411호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 경기대로 945, 101동 4층413호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

강원특별자치도 삼척시 근덕면 맹방해변로 39, 103동 3층302호 (삼척근덕더스테이)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

강원특별자치도 삼척시 근덕면 맹방해변로 39, 101동 2층202호 (삼척근덕더스테이)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

강원특별자치도 삼척시 근덕면 맹방해변로 39, 101동 2층206호 (삼척근덕더스테이)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 경기대로 945, 101동 27층2705호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 경기대로 945, 102동 27층2711호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 경기대로 945, 101동 25층2510호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 경기대로 945, 101동 26층2613호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 경기대로 945, 101동 27층2712호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 경기대로 945, 102동 23층2322호 (장당동,평택고덕아이파크)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

강원특별자치도 삼척시 도계읍 황조길 66
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

경기도 평택시 안중읍 안현로서8길 57, 1층157호 (붐붐프라자)
유찰2회 (49%) 2026-02-02(입찰 40일전)

강원특별자치도 화천군 하남면 삼화리 381
유찰1회 (70%) 2026-02-02(입찰 40일전)