총 31,360건이 검색되었습니다!

광주광역시 남구 효우2로26번길 18, 1동 1층 101호
유찰5회 (29%) 2026-04-02(입찰 26일전)

광주광역시 남구 효우2로26번길 18, 1동 1층 102호
유찰5회 (29%) 2026-04-02(입찰 26일전)

광주광역시 남구 효우2로26번길 18, 1동 1층 103호
유찰5회 (29%) 2026-04-02(입찰 26일전)

광주광역시 남구 효우2로26번길 18, 1동 1층 104호
유찰5회 (29%) 2026-04-02(입찰 26일전)

광주광역시 남구 효우2로26번길 18, 1동 1층 108호
유찰5회 (29%) 2026-04-02(입찰 26일전)

광주광역시 남구 효우2로26번길 18, 1동 1층 109호
유찰5회 (29%) 2026-04-02(입찰 26일전)

광주광역시 남구 효우2로26번길 18, 1동 3층 303호
유찰5회 (29%) 2026-04-02(입찰 26일전)

광주광역시 남구 효우2로26번길 18, 1동 3층 304호
유찰5회 (29%) 2026-04-02(입찰 26일전)

광주광역시 남구 효우2로26번길 18, 1동 4층 401호
유찰5회 (29%) 2026-04-02(입찰 26일전)

광주광역시 남구 효우2로26번길 18, 1동 4층 402호
유찰5회 (29%) 2026-04-02(입찰 26일전)

광주광역시 남구 효우2로26번길 18, 1동 4층 403호
유찰5회 (29%) 2026-04-02(입찰 26일전)

광주광역시 남구 효우2로26번길 18, 1동 4층 404호
유찰5회 (29%) 2026-04-02(입찰 26일전)

전라남도 나주시 빛가람로 747, 1동 1층102호 (빛가람동,빛가람메디컬빌딩)
유찰7회 (18%) 2026-04-02(입찰 26일전)

광주광역시 북구 일곡택지로 50, 102동 12층1201호 (일곡동,대우아파트)
유찰6회 (23%) 2026-04-02(입찰 26일전)

광주광역시 광산구 임방울대로826번길 60-15, 1동 3층308호 (월계동,베네시티주건축물)
유찰6회 (23%) 2026-04-02(입찰 26일전)

전라남도 곡성군 석곡면 염곡리 1171
유찰6회 (23%) 2026-04-02(입찰 26일전)

경상남도 창원시 마산합포구 진동면 태봉리 598-1
유찰 (7%) 2026-04-02(입찰 26일전)

경상남도 창원시 마산합포구 완월북4길 43-1
유찰7회 (15%) 2026-04-02(입찰 26일전)

경상남도 함안군 칠서면 대치리 270-1
유찰 (10%) 2026-04-02(입찰 26일전)

서울특별시 강서구 강서로47나길 40, 제4층 제401호 (내발산동, 대상힐탑)
유찰3회 (51%) 2026-04-02(입찰 26일전)